鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 65465 20143929 77.68
3037 欣興 27540 244315 15.87
2311 日月光 24027 6225981 78.88
2002 中鋼 23249 2095373 13.28
2356 英業達 22478 1194987 33.30
2303 聯電 18867 5324077 41.75
3231 緯創 16098 774488 30.30
2409 友達 15280 3408269 35.41
2887 台新金 14940 2228874 23.26
1216 統一 14494 2910430 51.22
00642U元石油 14145 17059 2.73
00637L滬深2X 13062 101659 5.09
2344 華邦電 12822 648328 18.10
2882 國泰金 11186 3081997 24.53
2324 仁寶 9887 2309868 51.66
2881 富邦金 8899 2835447 27.70
1101 台泥 8254 911992 24.70
1605 華新 8212 745972 20.86
2610 華航 8072 827569 15.12
2301 光寶科 8025 1051723 45.04
2888 新光金 7765 2107030 20.60
2353 宏碁 7591 531485 17.22
5880 合庫金 7580 1760563 15.90
2412 中華電 7321 1787819 23.04
2892 第一金 7308 2302260 20.08
1402 遠東新 7190 932668 17.42
2317 鴻海 6791 7671447 49.05
2880 華南金 6315 1589784 16.04
4938 和碩 6205 1324759 50.89
1303 南亞 6195 2214430 27.92
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2891 中信金 -24900 6638516 36.65
3481 群創 -24241 3904225 39.22
2884 玉山金 -22999 4551544 57.23
5906 F-台南 -16173 39162 40.65
2886 兆豐金 -11156 3721591 27.36
2823 中壽 -7478 1720915 51.52
2809 京城銀 -7230 252390 21.01
1312 國喬 -6787 169525 18.29
2313 華通 -6423 318708 26.74
3673 F-TPK -5745 164323 46.76
8110 華東 -4345 76147 15.76
4904 遠傳 -3916 1037932 31.85
1310 台苯 -3747 31174 5.90
2448 晶電 -3275 189159 17.19
2515 中工 -3027 240312 15.75
1704 榮化 -2879 170692 20.01
2618 長榮航 -2816 1019203 26.41
3017 奇鋐 -2724 111366 31.52
2345 智邦 -2603 164981 30.85
6116 彩晶 -2326 260472 8.05
1536 和大 -2236 110133 46.87
2603 長榮 -2134 976133 27.79
9933 中鼎 -2073 304602 40.11
3034 聯詠 -1991 380616 62.54
6282 康舒 -1974 70503 13.61
1337 F-再生 -1898 117434 45.23
2377 微星 -1846 306826 36.31
2408 南亞科 -1710 191221 6.95
2456 奇力新 -1698 7524 5.92
6456 F-GIS -1650 193932 62.66
上一篇
下一篇