menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

國際股

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心 2015-10-07 08:35



 基金名稱                                                104/10/06  104/10/05    漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                       9.12000    9.11000    0.01000    0.10977
中國信託台灣優勢基金                                      13.29000   13.31000   -0.02000   -0.15026
中國信託全球固定收益組合基金                              14.21880   14.23760   -0.01880   -0.13204
中國信託全球股票入息基金-配息型                            9.62000    9.49000    0.13000    1.36986
中國信託全球股票入息基金-累積型                            9.69000    9.54000    0.15000    1.57233
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.85060    9.84180    0.00880    0.08941
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.83670    8.88430   -0.04760   -0.53578
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                         10.38420   10.32080    0.06340    0.61429
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                            9.86740    9.83760    0.02980    0.30292
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.87100   10.87090    0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                          13.99180   14.04340   -0.05160   -0.36743
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                            9.97410    9.93930    0.03480    0.35013
元大新興印尼機會債券基金-美金                             10.07130   10.02370    0.04760    0.47487
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                     10.13770   10.13680    0.00090    0.00888
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                       10.13770   10.13680    0.00090    0.00888
元大寶來2001基金                                          52.65000   52.72000   -0.07000   -0.13278
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                         10.37510   10.37230    0.00280    0.02699
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                         11.14880   11.18380   -0.03500   -0.31295
元大寶來大中華價值指數基金                                14.34800   14.24500    0.10300    0.72306
元大寶來中國高收益點心債券基金                            11.20900   11.22280   -0.01380   -0.12296
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                  10.02110   10.02160   -0.00050   -0.00499
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                     9.78960    9.79010   -0.00050   -0.00511
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                           10.74050   10.77770   -0.03720   -0.34516
元大寶來巴西指數基金                                       3.93200    3.87900    0.05300    1.36633
元大寶來巴菲特基金                                        21.92000   22.03000   -0.11000   -0.49932
元大寶來台商收成基金                                      22.09000   21.97000    0.12000    0.54620
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                             19.89000   19.98000   -0.09000   -0.45045
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                             18.61000   18.41000    0.20000    1.08637
元大寶來台灣中型100基金                                   25.88000   25.85000    0.03000    0.11605
元大寶來台灣加權股價指數基金                              17.90600   17.81900    0.08700    0.48824
元大寶來台灣卓越50基金                                    64.00000   63.52000    0.48000    0.75567
元大寶來台灣金融基金                                      14.29000   14.22000    0.07000    0.49226
元大寶來台灣高股息基金                                    21.72000   21.54000    0.18000    0.83565
元大寶來台灣電子科技基金                                  26.53000   26.44000    0.09000    0.34039
元大寶來全球ETF成長組合基金                               10.23000   10.15000    0.08000    0.78818
元大寶來全球ETF穩健組合基金                               14.31000   14.32000   -0.01000   -0.06983
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                  11.69000   11.67000    0.02000    0.17138
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                     8.65000    8.64000    0.01000    0.11574
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                      7.49000    7.41000    0.08000    1.07962
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                        5.93000    5.86000    0.07000    1.19454
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                      8.45000    8.41000    0.04000    0.47562
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                        6.94000    6.91000    0.03000    0.43415
元大寶來全球股票入息基金-美元配息                          9.30200    9.18000    0.12200    1.32898
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息                      9.87000    9.79000    0.08000    0.81716
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息                        9.87000    9.79000    0.08000    0.81716
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       8.34790    8.35810   -0.01020   -0.12204
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                         6.31430    6.32200   -0.00770   -0.12180
元大寶來全球新興市場精選組合基金                          12.24000   12.03000    0.21000    1.74564
元大寶來全球農業商機基金                                  15.64000   15.45000    0.19000    1.22977
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                         11.41000   11.45000   -0.04000   -0.34934
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                            8.32000    8.34000   -0.02000   -0.23981
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型              10.92000   10.96000   -0.04000   -0.36496
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                10.87000   10.92000   -0.05000   -0.45788
元大寶來印尼指數基金                                       7.01900    6.65400    0.36500    5.48542
元大寶來印度指數基金                                       9.19700    8.98000    0.21700    2.41648
元大寶來印度基金                                          10.48000   10.36000    0.12000    1.15830
元大寶來多元基金                                          10.92000   11.01000   -0.09000   -0.81744
元大寶來多多基金                                          15.75000   15.72000    0.03000    0.19084
元大寶來多福基金                                          50.22000   50.01000    0.21000    0.41992
元大寶來亞太成長基金                                      10.17000   10.07000    0.10000    0.99305
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                   8.85060    8.80130    0.04930    0.56014
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                     8.02010    7.97550    0.04460    0.55921
元大寶來卓越基金                                          39.50000   39.43000    0.07000    0.17753
元大寶來店頭基金                                           6.89000    6.91000   -0.02000   -0.28944
元大寶來泛歐成長基金                                       9.46000    9.26000    0.20000    2.15983
元大寶來高科技基金                                        12.25000   12.30000   -0.05000   -0.40650
元大寶來得利貨幣市場基金                                  16.08510   16.08490    0.00020    0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金                                  11.86080   11.86070    0.00010    0.00084
元大寶來富櫃50基金                                        10.98000   11.10000   -0.12000   -1.08108
元大寶來新主流基金                                        19.29000   19.29000    0.00000    0.00000
元大寶來新台灣基金                                        30.66000   30.42000    0.24000    0.78895
元大寶來新興市場ESG策略基金                               10.91000   10.80000    0.11000    1.01852
元大寶來新興亞洲基金                    &amp

文章標籤


Empty