menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心



 基金名稱                                                 99/07/05  99/07/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大巴菲特基金                                             17.5500   17.3200    0.2300    1.3279
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           7.7600    7.7000    0.0600    0.7792
元大全球公用能源效率基金-配息型                             7.2000    7.1400    0.0600    0.8403
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.5200    6.5600   -0.0400   -0.6098
元大全球地產建設入息基金-配息型                             6.0000    6.0400   -0.0400   -0.6623
元大全球成長基金                                           13.6400   13.6400    0.0000    0.0000
元大全球組合基金                                           12.6648   12.6719   -0.0071   -0.0560
元大全球通訊基金                                            4.3300    4.3200    0.0100    0.2315
元大全球短期收益基金                                       10.0660   10.0855   -0.0195   -0.1934
元大全球新能源基金                                         10.0600   10.0300    0.0300    0.2991
元大全球農業商機基金                                       13.4000   13.3700    0.0300    0.2244
元大全球滿意入息基金-不配息型                              10.8400   10.8600   -0.0200   -0.1842
元大全球滿意入息基金-配息型                                 9.4100    9.4300   -0.0200   -0.2121
元大印度基金                                               10.0200   10.0500   -0.0300   -0.2985
元大多元基金                                                9.8300    9.6700    0.1600    1.6546
元大多多基金                                               18.1500   18.0600    0.0900    0.4983
元大多福基金                                               39.1700   38.9100    0.2600    0.6682
元大亞太成長基金                                           10.6800   10.7200   -0.0400   -0.3731
元大卓越基金                                               33.5600   33.1700    0.3900    1.1758
元大店頭基金                                                7.5100    7.4400    0.0700    0.9409
元大泛歐成長基金                                            9.2000    9.0700    0.1300    1.4333
元大高科技基金                                             13.6900   13.5100    0.1800    1.3324
元大強勢配置平衡基金                                        9.8300    9.8200    0.0100    0.1018
元大組合交易平衡基金                                        9.6700    9.6700    0.0000    0.0000
元大新中國基金                                              9.1800    9.2800   -0.1000   -1.0776
元大新主流基金                                             16.9300   16.8300    0.1000    0.5942
元大新興亞洲基金                                            9.4200    9.5400   -0.1200   -1.2579
元大萬泰基金                                               14.4874   14.4870    0.0004    0.0028
元大經貿基金                                               23.7700   23.6000    0.1700    0.7203
元大雙盈基金                                               20.6200   20.6000    0.0200    0.0971
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛上選基金                                               22.6100   22.2800    0.3300    1.4812
日盛大中華基金                                              6.0900    6.1200   -0.0300   -0.4902
日盛小而美基金                                             12.8000   12.6600    0.1400    1.1059
日盛日盛基金                                               10.7700   10.6100    0.1600    1.5080
日盛全球抗暖化基金                                          7.3500    7.3100    0.0400    0.5472
日盛全球金融資產證券化基金                                 10.3429   10.3502   -0.0073   -0.0705
日盛全球優勢貨幣市場基金                                   10.0384   10.0836   -0.0452   -0.4483
日盛亞洲星鑽基金                                           12.9000   12.9700   -0.0700   -0.5397
日盛首選基金                                                8.5100    8.3800    0.1300    1.5513
日盛高科技基金                                              9.3900    9.2600    0.1300    1.4039
日盛債券基金                                               14.1385   14.1380    0.0005    0.0035
日盛新台商基金                                             26.6100   26.3600    0.2500    0.9484
日盛精選五虎基金                                           18.3300   18.1500    0.1800    0.9917
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新大中華基金                                              9.2500    9.4600   -0.2100   -2.2199
台新主流基金                                                8.7100    8.6300    0.0800    0.9270
台新台新基金                                                7.5300    7.4500    0.0800    1.0738
台新全球ETF組合基金                                        10.4880   10.5328   -0.0448   -0.4253
台新真吉利基金                                             10.6445   10.6442    0.0003    0.0028
台新高股息平衡基金                                         12.5404   12.5051    0.0353    0.2823
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台壽保台灣新趨勢基金                                       12.0600   12.0000    0.0600    0.5000
台壽保亞太不動產化基金A                                     6.5200    6.4500    0.0700    1.0853
台壽保亞太不動產化基金B                                     6.2400    6.1800    0.0600    0.9709
台壽保所羅門債券基金                                       12.0814   12.0811    0.0003    0.0025
台壽保阿波羅基金                                            7.8000    7.7300    0.0700    0.9056
台壽保美邦債券基金                                         11.7113   11.7111    0.0002    0.0017
台壽保閣來寶全球組合基金                                   11.0600   11.0800   -0.0200   -0.1805
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台灣工銀1699債券基金                                       12.9156   12.9153    0.0003    0.0023
台灣工銀2000高科技基金                                     13.9400   13.8200 &nbs

文章標籤



Empty