[表七3]台灣店頭市場外資買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
台北.09月12日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
6147 頎邦 1604 247163 41.95
6244 茂迪 741 50830 11.62
5483 中美晶 421 80261 15.34
3264 欣銓 421 50766 11.01
5512 力麒 355 15990 2.51
3211 順達 342 16464 10.85
3520 振維 300 796 1.55
4966 F-譜瑞 281 35721 69.58
5820 日盛金 222 1799445 70.48
8299 群聯 215 80198 44.54
8925 偉盟 172 11074 3.86
3548 兆利 149 1506 2.97
5326 漢磊 140 31816 9.74
4973 廣穎 131 4706 7.81
3658 漢微科 116 19738 29.90
3390 旭軟 104 669 1.25
5351 鈺創 95 24666 5.61
6143 振曜 94 888 1.10
3455 由田 93 936 1.54
6015 宏遠證 88 1584 0.34
4974 亞泰 79 377 0.73
3105 穩懋 78 22419 3.45
8121 越峰 75 2165 1.19
3260 威剛 73 7569 3.35
5609 中菲行 69 22908 16.96
6008 凱基證 66 1116067 34.13
5371 中光電 65 177076 24.45
8044 網家 64 33686 41.12
3452 益通 61 6462 1.34
6182 合晶 59 21862 7.62
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
4927 F-泰鼎 -1338 44138 47.48
5347 世界 -789 240735 14.86
8069 元太 -657 297582 27.54
5521 工信 -523 3429 0.98
6121 新普 -434 134015 43.47
5478 智冠 -347 7478 5.86
8086 宏捷科 -236 11107 8.20
5480 統盟 -120 5656 2.84
8054 安國 -104 9663 11.69
8287 英格爾 -100 5578 4.18
3508 位速 -70 19672 21.19
6161 捷波 -56 284 0.26
3529 力旺 -54 1338 1.74
4912 F-聯德 -50 12053 43.35
3227 原相 -45 4490 3.42
5903 全家 -43 115381 51.68
4129 聯合 -42 877 1.89
3293 鈊象 -35 5744 8.26
3234 光環 -34 620 0.66
8996 高力 -31 1118 1.59
5009 榮剛 -30 65267 15.47
4728 雙美 -27 222 0.40
5356 協益 -25 7066 5.33
4429 聚紡 -25 878 2.55
3489 筌寶 -24 4488 8.49
5410 國眾 -23 169 0.18
5905 南仁湖 -23 528 0.24
9946 金革 -23 118 0.05
4944 兆遠 -22 505 0.54
4107 邦特 -22 1291 1.64
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇