鉅亨網新聞中心
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航天長峰 | 600855 | 8.52% | 34084.35 | 57860.09 | 23775.74 | 883.14 | 40.45% |
| 中科電氣 | 300035 | 10.02% | 21222.21 | 28816.76 | 7594.55 | 1477.87 | 57.58% |
| 雙環科技 | 000707 | 8.94% | 11344.34 | 18795.23 | 7450.89 | 514.56 | 42.95% |
| 上海鋼聯 | 300226 | 10.00% | 10907.07 | 20398.06 | 9490.99 | 690.93 | 35.34% |
| 航天通信 | 600677 | 3.57% | 10894.92 | 33632.18 | 22737.26 | 250.58 | 19.05% |
| 界龍實業 | 600836 | 9.99% | 10174.58 | 11468.32 | 1293.74 | 338.71 | 78.39% |
| 大族激光 | 002008 | 3.20% | 10062.44 | 29887.14 | 19824.71 | 78.59 | 19.15% |
| 泰爾重工 | 002347 | 9.99% | 9144.58 | 11551.08 | 2406.50 | 1228.07 | 63.93% |
| 天士力 | 600535 | 3.26% | 8758.78 | 20803.21 | 12044.43 | 19.99 | 25.87% |
| 上海萊士 | 002252 | 6.47% | 7649.32 | 17600.87 | 9951.55 | 32.96 | 26.92% |
| 恒順電氣 | 300208 | 9.58% | 7497.97 | 10964.18 | 3466.21 | 666.64 | 47.20% |
| 瑞凌股份 | 300154 | 9.99% | 7373.50 | 10315.09 | 2941.60 | 782.45 | 54.47% |
| 東北制藥 | 000597 | 9.99% | 7070.96 | 7630.03 | 559.07 | 269.39 | 85.97% |
| 武漢健民 | 600976 | 8.11% | 7033.81 | 14711.93 | 7678.12 | 211.45 | 29.29% |
| 華蘭生物 | 002007 | 5.20% | 6519.94 | &l
上一篇
下一篇