menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

外匯

[表六4]台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨網台北資料中心 2015-01-06 08:29



台北.01月05日 交易日

◆買超
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超
3105 穩懋     4783   1125   3620   9528
3264 欣銓      630    80    686   1396
8069 元太      692     0    642   1334
3227 原相      421     0    714   1135
5483 中美晶    1419     0   -439    980
2636 台驊      651     0    -31    620
4979 華星光     -97    562    127    592
5478 智冠      468     0    74    542
8936 國統     -1341     0   1853    512
5490 同亨      83    350    69    502
4105 東洋      217    150    120    487
5392 應華      166     0    321    487
5347 世界      422   -160    202    464
714816U4日盛      0     0    414    414
3078 僑威      13     0    378    391
3687 歐買尬     365     0     0    365
6180 橘子      80     0    245    325
6274 台燿      258     0    44    302
5356 協益      142     0    125    267
6187 萬潤      34     0    227    261

◆賣超
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超
6244 茂迪     -1819    178   -576   -2217
3662 樂陞     -224     0   -1277   -1501
3452 益通     -827     0    10   -817
6182 合晶     -337     0   -375   -712
716220富邦UY      0     0   -530   -530
5349 先豐     -291   -201    -34   -526
3360 尚立     -413     0     0   -413
5371 中光電    -232   -200    51   -381
714827統一VU      0     0   -316   -316
3689 湧德     -271    -33    -5   -309
4966 F-譜瑞    -162   -220    85   -297
1795 美時      79   -360     0   -281
8085 福華      -23     0   -210   -233
5820 日盛金     12     0   -237   -225
5425 台半      -87     0    -99   -186
6147 頎邦      -33    22   -159   -170
4162 智擎     -288    33    87   -168
3529 力旺      -33   -100    -29   -162
3285 微端     -129     0     0   -129
4180 安成藥     -87    -43     8   -122

文章標籤


Empty