9月24日主力巨資出逃四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

金融界網站9月24日訊:周二,受銀行、地產等權重股殺跌的影響,滬深兩市盤中一度大幅下挫,滬指完全回補昨日留下的缺口。而創業板等小盤指數維持強勢震盪的走勢。截至今日收盤,滬指報2207.53點,跌0.61%,成交1433億,成指報8664.80點,跌0.62%,成交1318.8億。在板塊方面,上海自貿、民營銀行、互聯金融、公共交通、商業連鎖等板塊上漲,證券、保險、銀行、煤絲綢之路炭等板塊下跌。
外圍股市:亞太股市周二收盤普遍下跌,其中日經225指數收盤報14732.61點,跌0.07%;韓國首爾綜指跌0.12%;澳大利亞股市收盤下跌0.28%。
市場分析:
周二,受銀行、地產等權重股殺跌的影響,滬深兩市盤中一度大幅下挫,滬指完全回補昨日留下的缺口。而創業板等小盤指數維持強勢震盪的走勢。
從盤面上看,市場熱點仍主要圍繞有關事件驅動的題材炒作展開,如昨日發布的有關油品升級訊息而對相關汽車尾氣、空氣治理等板塊的刺激。另外,民營銀行、上海自貿、土改等強勢不改,再次呈現持續飆升的走勢。主板市場午后相關個股活躍度的再次提升,在一定程度上對股指起到了穩定的作用。這幾大板塊的再次爆發,顯示當前市場資金對這幾大主題仍保持較高的關注度,尤其是隨著相關訊息的持續公布,與之相關個股炒作得以持續發酵。
但,如同昨日市場回顧中所提到的,當前藍籌板塊表現疲弱,尤其是銀行、地產這兩大權重股成為兩市最大的拖累力量。“成也蕭何敗蕭何”,股指前期的上漲很大程度上受到銀行等大藍籌的帶動,但隨著這幾大板塊進入調整,則股指也面臨休整,震盪整理成為主要特征。而在震盪整理的行情中,跟蹤政策、訊息,炒作題材則成為游資的主要方向。
技術上看,股指今日完全回補掉周一留下的缺口,一方面說明當前資金做多的意愿並不是太強,留下缺口而上攻的動力不足;另一方面也說明上方500日長期均線對股指的壓制作用仍很強,短期繼續選擇休整等待機會或是主要規則。
總體上看,股指雖然受到兩大權重板塊(金融地產)殺跌影響,盤中再次大幅下挫,不過缺口互補完畢則暫時解除后后期來回補的心里擔憂。而從當前市場的熱點看,仍保持較好活躍度,只要市場有持續熱點出現,則場外資金流入的預期就會增強,因此其產生的傳導效應就有助於股指的再次走強。操作上,在結構分化的格局下要注意市場節奏的把握,金改、土改、城鎮化等受益政策改革的題材仍需留意。
截止15:00:00,滬市累計凈流入-14.4256億元,深市累計凈流入-27.3151億元,兩市累計凈流入-41.7407億元。
今日凈流入較大的板塊有制造業、金融業、資訊傳輸、軟件和資訊、批發和零售業4個板塊,分別凈流入達5899372.32萬元、1542416.25萬元、1227943.26萬元和1083476.23萬元;代表個股為金發科技(行情,問診)、西南證券(行情,問診)、百視通(行情,問診)、北巴傳媒(行情,問診)。
兩市個股資金流入前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上港集團 | 600018 | 10.03% | 67907.58 | 205358.91 | 137451.33 | 46.82 | 18.48% |
| 蘇寧云商 | 002024 | 9.99% | 66085.49 | 278001.67 | 211916.19 | 101.14 | 12.89% |
| 陸家嘴 | 600663 | 10.00% | 56254.66 | 61699.16 | 5444.50 | 166.55 | 83.70% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 10.00% | 48299.90 | 61658.89 | 13359.00 | 281.05 | 61.64% |
| 城投控股 | 600649 | 10.03% | 42832.89 | 68975.05 | 26142.16 | 167.49 | 43.94% |
| 中華企業 | 600675 | 9.94% | 33690.71 | 54889.31 | 21198.60 | 287.95 | 42.82% |
| 國民技術 | 300077 | 9.99% | 33079.43 | 38744.10 | 5664.67 | 612.45 | 72.02% |
| 羅 牛 山 | 000735 | 5.65% | 32132.57 | 82737.30 | 50604.73 | 476.02 | 22.59% |
| 百視通 | 600637 | 9.94% | 29924.24 | 99186.94 | 69262.71 | 70.12 | 16.67% |
| 世茂股份 | 600823 | 9.99% | 26948.84 | 33251.47 | 6302.63 | 199.15 | 65.68% |
| 中體產業 | 600158 | 9.95% | 26312.88 | 45019.20 | 18706.31 | 489.24 | 39.58% |
| 張江高科 | 600895 | 9.75% | 26027.11 | 56666.00 | 30638.90 | 173.62 | 28.49% |
| 金發科技 | 600143 | 10.06% | 24060.02 | 24060.02 | 0.00 | 154.54 | 99.42% |
| 浦東金橋 | 600639 | 9.99% | 23701.32 | 67055.70 | 43354.38 | 211.45 | 20.38% |
| 中國重工 | 601989 | 3.78% | 23512.93 | 146142.03 | 122629.11 | 31.55 | 8.57% |
| 華天科技 | 002185 | 10.04% | 23292.40 | 37032.86 | 13740.46 | 333.94 | 44.63% |
| 立體工程 | 002469 | 10.03% | 20340.96 | 21689.20 | 1348.24 | 770.80 | 84.32% |
| 上海醫藥 | 601607 | 6.90% | 19434.41 | 44078.70 | 24644.29 | 69.41 | 27.44% |
| 北巴傳媒 | 600386 | 10.06% | 19176.96 | 25704.18 | 6527.21 | 536.82 | 57.88% |
| 中 關 村 | 000931 | 10.07% | 18996.30 | 27717.14 | 8720.85 | 562.28 | 50.79% |
兩市個股資金流出前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦發銀行 | 600000 | -3.31% | -76082.91 | 206712.91 | 282795.82 | -47.16 | 14.91% |
| 平安銀行 | 000001 | -4.81% | -39460.41 | 66769.01 | 106229.42 | -64.78 | 22.14% |
| 中信證券 | 600030 | -4.07% | -38276.02 | 78377.13 | 116653.15 | -31.84 | 18.90% |
| 海通證券 | 600837 | -2.56% | -30379.07 | 76052.64 | 106431.71 | -29.91 | 15.76% |
| 民生銀行 | 600016 | -4.04% | -30065.55 | 77149.82 | 107215.36 | -13.67 | 15.68% |
| 華誼兄弟 | 300027 | -7.35% | -25561.48 | 98140.49 | 123701.97 | -95.19 | 11.21% |
| 中國平安 | 601318 | -3.33% | -21681.91 | 68812.39 | 90494.30 | -12.27 | 13.16% |
| 興業銀行 | 601166 | -3.54% | -20831.79 | 78148.75 | 98980.54 | -11.24 | 11.34% |
| 保利地產 | 600048 | -2.98% | -19587.76 | 33145.37 | 52733.13 | -26.31 | 21.02% |
| 東方明珠 | 600832 | -1.11% | -15598.41 | 53026.05 | 68624.46 | -55.01 | 12.73% |
| 包鋼稀土 | 600111 | -1.96% | -13618.75 | 48833.23 | 62451.99 | -32.23 | 11.71% |
| 招商銀行 | 600036 | -2.77% | -13602.06 | 37001.02 | 50603.08 | -6.06 | 15.06% |
| 海虹控股 | 000503 | -3.94% | -13550.56 | 17946.91 | 31497.46 | -99.04 | 25.98% |
| 交通銀行 | 601328 | -3.37% | -13373.94 | 23747.05 | 37120.99 | -9.51 | 20.90% |
| 金地集團 | 600383 | -2.54% | -12291.84 | 20482.13 | 32773.98 | -44.70 | 22.60% |
| TCL 集團 | 000100 | -2.12% | -12101.57 | 13055.68 | 25157.25 | -64.64 | 31.06% |
| 中銀絨業 | 000982 | -4.97% | -11876.17 | 10861.45 | 22737.62 | -210.73 | 35.93% |
| 萬 科A | 000002 | -2.99% | -11851.03 | 47207.05 | 59058.08 | -13.03 | 10.90% |
| 興民鋼圈 | 002355 | -5.56% | -11566.49 | 26069.91 | 37636.40 | -256.67 | 17.93% |
| 貴州茅臺 | 600519 | -2.85% | -10424.71 | 61145.65 | 71570.35 | -7.34 | 7.86% |
兩市板塊凈流入排名(表)
| 行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批發和零售業 | 1.24% | 111841.75 | 1189415.98 | 1077574.23 | 13.94 | 2.70% | 北巴傳媒 |
| 房地產業 | 0.34% | 109912.29 | 837504.98 | 727592.68 | 10.78 | 2.69% | 城投控股 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.96% | 95738.69 | 658149.42 | 562410.73 | 9.02 | 5.18% | 海峽股份 |
| 綜合 | 1.66% | 38521.17 | 191552.27 | 153031.10 | 31.44 | 8.87% | 張江高科 |
| 租賃和商務服務業 | 2.61% | 29960.03 | 222373.22 | 192413.20 | 13.48 | 4.59% | 號百控股 |
| 科學研究和技術服務業 | 1.33% | 15269.95 | 44576.06 | 29306.11 | 39.47 | 22.13% | 立體工程 |
| 建筑業 | 0.13% | 14512.23 | 321052.67 | 306540.45 | 1.30 | 1.03% | 山東路橋 |
| 資訊傳輸、軟件和資訊 | 0.87% | 7077.83 | 1226984.38 | 1219906.55 | 0.57 | 0.83% | 百視通 |
| 農、林、牧、漁業 | -0.83% | 4629.62 | 280797.09 | 276167.47 | 2.79 | 1.50% | 獐 子 島 |
| 住宿和餐飲業 | 1.39% | 1684.47 | 44718.93 | 43034.46 | 4.70 | 2.83% | 寶利來 |
兩市板塊凈流出排名(表)
| 行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融業 | -2.55% | -403073.96 | 1132365.89 | 1535439.85 | -3.58 | 13.87% | 西南證券 |
| 制造業 | 0.14% | -248993.11 | 5606338.60 | 5855331.71 | -2.54 | 4.12% | 金發科技 |
| 采礦業 | -1.32% | -77504.52 | 226485.17 | 303989.69 | -2.09 | 16.37% | 恒泰艾普 |
| 文化、體育和娛樂業 | -0.47% | -64989.97 | 439950.36 | 504940.33 | -28.62 | 6.30% | 華誼兄弟 |
| 水利、環境和公共設施 | -0.11% | -34629.31 | 159286.43 | 193915.74 | -19.63 | 12.93% | 華僑城A |
| 電力、熱力、燃氣及水 | -0.20% | -19677.13 | 207086.69 | 226763.82 | -2.07 | 5.55% | 天富熱電 |
| 衛生和社會工作 | -0.02% | -1380.04 | 5970.39 | 7350.43 | -6.66 | 12.12% | 愛爾眼科 |
| 教育 | -0.14% | -792.58 | 8304.90 | 9097.48 | -31.43 | 4.60% | 新南洋 |
| 住宿和餐飲業 | 1.39% | 1684.47 | 44718.93 | 43034.46 | 4.70 | 2.83% | 寶利來 |
| 農、林、牧、漁業 | -0.83% | 4629.62 | 280797.09 | 276167.47 | 2.79 | 1.50% | 獐 子 島 |
滬市主力大單流入前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|