menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心



◆買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2303 聯電     25219   4099     0   29318 
2311 日月光    23112    152     0   23264 
3481 群創     17848    629     0   18477 
2330 台積電    17125    483     0   17608 
2603 長榮     1908   12702     0   14610 
2609 陽明     4415   6728     0   11143 
2002 中鋼     4544   5284     0   9828 
2890 永豐金    6038    218     0   6256 
0061 寶滬深    5087    670     0   5757 
9904 寶成     5179    276     0   5455 
2356 英業達    5331    -18     0   5313 
9937 全國     5272     0     0   5272 
2892 第一金    4011    184     0   4195 
3576 新日光    1343   2821     0   4164 
5880 合庫金    3607    154     0   3761 
2887 台新金    3514    205     0   3719 
2454 聯發科    3624   -216     0   3408 
2382 廣達     3295    -46     0   3249 
1718 中纖     3120     0     0   3120 
2881 富邦金    3251   -210     0   3041 
2301 光寶科    2939    76     0   3015 
2880 華南金    2788    177     0   2965 
2615 萬海     -573   3474     0   2901 
2324 仁寶     21266  -18463     0   2803 
3035 智原     2144    574     0   2718 
3045 台灣大    2371    52     0   2423 
1312 國喬      460   1949     0   2409 
1305 華夏     2243     0     0   2243 
2542 興富發    2182    36     0   2218 
1504 東元     2154    -10     0   2144 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2883 開發金    -5771    359     0   -5412 
2882 國泰金    -4398    200     0   -4198 
2823 中壽     -3376    -16     0   -3392 
2618 長榮航    -3434    107     0   -3327 
00632RT50反1     330   -3088     0   -2758 
2448 晶電     -2905    291     0   -2614 
2371 大同     -2478     0     0   -2478 
2498 宏達電    -2390    17     0   -2373 
4938 和碩     -1460   -840     0   -2300 
1216 統一     -2259    117     0   -2142 
2105 正新     -1758    46     0   -1712 
2474 可成     -1350   -216     0   -1566 
2377 微星     -1560    -4     0   -1564 
2610 華航     -2606   1265     0   -1341 
6282 康舒     -1327     0     0   -1327 
2489 瑞軒     -1229     0     0   -1229 
006206元上證    -1324    150     0   -1174 
2034 允強     -672   -375     0   -1047 
1402 遠東新    -1130    99     0   -1031 
1605 華新     -993    -18     0   -1011 
2101 南港     -955    -4     0   -959 
2475 華映     -862     0     0   -862 
8101 華冠     -809     0     0   -809 
1303 南亞     -832    40     0   -792 
2886 兆豐金    2991   -3748     0   -757 
2449 京元電    -749    -6     0   -755 
3704 合勤控    -737     0     0   -737 
2401 凌陽     -730     0     0   -730 
2204 中華     -177   -524     0   -701 
3231 緯創     -670    -14     0   -684

文章標籤



Empty