9月2日主力巨資圍剿四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

【盤面簡述】:
早盤股指小幅高開后,快速回補缺口后繼續向上拓展空間。臨近午盤三大股指均出現沖高回落,午后,權重股發力,滬指創年內新高。深成指收復5日均線,創業板指數挑戰8月高點。盤面上,港口航運、中韓自貿區、白酒、ST板塊、移動支付、埃博拉概念、河北等板塊漲幅居前,昨日強勢的蘋果概念有所回調。市場成交量快速回升。后市滬指將向2300點發起攻擊。
【板塊方面】:
港口板塊多股漲停:珠海港(行情,問診)、營口港(行情,問診)、唐山港(行情,問診)盤中漲停,大連港(行情,問診)、鹽田港(行情,問診)、錦州港(行情,問診)、天津港(行情,問診)漲幅超5%;其中營口港、大連港、錦州港等同時具備中韓自貿區概念;白酒板塊中老白干、沱牌舍得(行情,問診)領漲。廊坊發展(行情,問診)、老白干、唐山港、東方熱電(行情,問診)等沖擊漲停,帶動河北板塊大漲。
【訊息面】:
1、金融資本涌入石墨烯產業化有望加速“破局”
在9月1日開幕的2014年中國國際石墨烯創新大會上,業內企業與科研院所密切關注石墨烯產品與下游產業應用的有機結合。尤其值得注意的是,金融資本越來越多地介入石墨烯整個產業鏈及其應用的角逐。業內預計,隨著金融資本的進入,石墨烯行業有望與此前的互聯網行業發展一樣……
2、PMI引爆寬鬆預期
8月中采聯及匯豐制造業PMI雙雙回落。中采聯PMI回落至51.1%,而匯豐PMI終值則較初值再次下調至50.2%,逼近榮枯線。制造業雖仍呈現擴張態勢,但增速放緩,表明下半年經濟面臨下行風險。分析人士認為,下半年穩增長仍是宏觀政策主線。從上周央行開啟針對三農的“定向降息”來看……
3、新三板將推私募債和優先股等融資工具
昨日,全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司召開媒體溝通會,股轉系統公司總經理助理、新聞發言人隋強表示,在條件成熟的情況下,新三板將逐步推出新的證券品種。其中,中小企業私募債和優先股是近期即將推出的融資工具……
【巨豐觀點】:
早盤股指小幅高開后,快速回補缺口后繼續向上拓展空間。臨近午盤三大股指均出現沖高回落。盤中上證指數沖擊2245點,深成指收復5日均線,創業板指數挑戰8月高點。
午評中,我們提示投資者“預計大盤將快速創新高,建議投資者逢低進場搶紅包。”大盤午后創新高,完全是預期之中。
從資金面看,上周申購新股的6000億資金解凍,市場資金面有所緩解。
從技術面看,市場連續縮量調整,說明主力資金打壓已經恐嚇不了中小投資者,那么后市只有加速上漲一條路可走。現在市場留給我們的懸念是創下年內高點后,下一反彈目標在哪里?什么樣的板塊能夠獲得超額收益!
我們認為,大盤2300點不是本輪終點,大盤極有可能會挑戰2013年高點2444點!
建議投資者繼續關注我們反復強調的兩條主線:一、受益微刺激政策的核電、高鐵、特高壓;二、具備國資改革題材的滯漲股,尤其關注受益於雙節的食品飲料和商業百貨板塊。尤其要關注兩條主線中的滬港通標的。
兩市個股資金流入前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國衛星 | 600118 | 9.98% | 79590.12 | 118783.50 | 39193.38 | 306.92 | 48.38% |
| 航天電子 | 600879 | 9.05% | 74839.00 | 141616.76 | 66777.76 | 470.23 | 34.63% |
| 洪都航空 | 600316 | 9.98% | 51550.36 | 73565.68 | 22015.32 | 347.11 | 52.37% |
| 成發科技 | 600391 | 9.39% | 38964.91 | 93239.17 | 54274.26 | 565.82 | 25.63% |
| 唐山港 | 601000 | 10.06% | 38313.37 | 74048.97 | 35735.60 | 331.64 | 33.28% |
| 營口港 | 600317 | 10.00% | 35834.34 | 89803.00 | 53968.66 | 260.36 | 24.74% |
| 中信證券 | 600030 | 2.17% | 33948.62 | 120575.37 | 86626.75 | 26.18 | 15.81% |
| 航天長峰 | 600855 | 9.99% | 31735.51 | 59747.96 | 28012.46 | 624.54 | 34.74% |
| 陽煤化工 | 600691 | 9.96% | 30969.90 | 51945.15 | 20975.24 | 2043.85 | 41.42% |
| 航天科技 | 000901 | 7.64% | 29188.91 | 69917.58 | 40728.67 | 421.96 | 25.51% |
| 航天通信 | 600677 | 9.99% | 28662.79 | 44244.42 | 15581.63 | 524.95 | 44.90% |
| 拓維資訊 | 002261 | 10.00% | 28242.73 | 44156.95 | 15914.22 | 484.68 | 45.69% |
| 北方國際 | 000065 | 9.98% | 27634.28 | 31985.80 | 4351.52 | 589.16 | 72.88% |
| 友阿股份 | 002277 | 10.00% | 26888.21 | 77592.03 | 50703.82 | 300.15 | 19.88% |
| 廊坊發展 | 600149 | 10.02% | 26044.17 | 37786.96 | 11742.79 | 613.97 | 51.55% |
| 長江證券 | 000783 | 5.37% | 25319.71 | 80732.31 | 55412.60 | 87.81 | 18.22% |
| 中航電子 | 600372 | 5.68% | 24693.57 | 78166.71 | 53473.14 | 52.42 | 18.68% |
| 航天資訊 | 600271 | 4.95% | 21212.19 | 60158.61 | 38946.42 | 97.54 | 20.79% |
| 南山鋁業 | 600219 | 9.93% | 20969.31 | 40653.36 | 19684.05 | 163.28 | 32.58% |
| 上海醫藥 | 601607 | 6.43% | 20760.80 | 60978.81 | 40218.01 | 77.62 | 19.99% |
兩市個股資金流出前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國平安 | 601318 | 0.87% | -17998.06 | 72872.57 | 90870.63 | -8.74 | 10.81% |
| 康得新 | 002450 | -1.00% | -15361.25 | 19714.33 | 35075.58 | -58.41 | 27.47% |
| 中國寶安 | 000009 | -0.90% | -13563.09 | 39051.65 | 52614.74 | -69.24 | 14.29% |
| 深天馬A | 000050 | 0.40% | -12697.72 | 77048.06 | 89745.78 | -73.61 | 7.61% |
| 衛寧軟件 | 300253 | -3.16% | -10597.56 | 12626.49 | 23224.05 | -169.73 | 28.94% |
| 本鋼板材 | 000761 | -3.40% | -8950.53 | 14342.13 | 23292.66 | -50.10 | 23.12% |
| 成飛整合 | 002190 | 0.03% | -8920.80 | 72620.28 | 81541.08 | -42.58 | 5.83% |
| 海油工程 | 600583 | -0.12% | -8435.53 | 23306.39 | 31741.92 | -26.64 | 14.95% |
| 國電電力 | 600795 | 0.43% | -8320.03 | 8265.94 | 16585.97 | -23.30 | 32.76% |
| 浪潮資訊 | 000977 | 1.18% | -7459.68 | 56347.44 | 63807.12 | -39.78 | 6.14% |
| 人民網 | 603000 | 1.01% | -7373.08 | 55693.16 | 63066.24 | -67.74 | 6.15% |
| TCL 集團 | 000100 | 0.00% | -7372.41 | 22793.69 | 30166.11 | -34.85 | 13.78% |
| 露笑科技 | 002617 | -1.14% | -7219.00 | 11873.34 | 19092.35 | -436.02 | 22.97% |
| 盈方微 | 000670 | 0.73% | -6905.25 | 38387.09 | 45292.34 | -120.21 | 8.17% |
| 華聞傳媒 | 000793 | -0.51% | -6771.54 | 25023.52 | 31795.07 | -36.66 | 11.56% |
| 尖峰集團 | 600668 | -0.71% | -6500.53 | 9532.00 | 16032.53 | -150.57 | 25.03% |
| 機器人 | 300024 | 0.24% | -6137.90 | 30542.80 | 36680.70 | -28.62 | 8.96% |
| 皖新傳媒 | 601801 | -1.03% | -6132.75 | 13291.81 | 19424.56 | -41.42 | 18.54% |
| 中國聯通 | 600050 | 1.16% | -6105.77 | 16101.70 | 22207.47 | -8.25 | 15.65% |
| 浙富控股 | 002266 | -0.39% | -5793.31 | 17851.16 | 23644.46 | -74.23 | 13.22% |
兩市板塊凈流入排名(表)
| 行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造業 | 1.52% | 1115723.77 | 11033383.73 | 9917659.95 | 8.55 | 5.46% | 宗申動力 |
| 金融業 | 1.76% | 237407.47 | 1371772.28 | 1134364.81 | 2.03 | 9.61% | 宏源證券 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.10% | 163832.43 | 687191.23 | 523358.80 | 12.46 | 15.07% | 珠海港 |
| 資訊傳輸、軟件和資訊 | 2.01% | 139851.86 | 1334851.41 | 1194999.55 | 8.21 | 3.51% | 新開普 |
| 批發和零售業 | 1.38% | 130399.89 | 921577.67 | 791177.78 | 13.16 | 7.49% | 文峰股份 |
| 采礦業 | 1.86% | 52057.65 | 640735.56 | 588677.92 | 1.36 | 3.06% | 潛能恒信 |
| 建筑業 | 1.96% | 43957.25 | 413926.88 | 369969.63 | 3.93 | 0.73% | 北方國際 |
| 房地產業 | 1.17% | 35304.65 | 726521.13 | 691216.47 | 3.47 | 2.66% | 華夏幸福 |
| 綜合 | 1.70% | 27511.57 | 182098.71 | 154587.14 | 22.85 | 7.75% | 廊坊發展 |
| 住宿和餐飲業 | 1.24% | 16649.28 | 35680.27 | 19030.98 | 42.87 | 40.53% | 西安飲食 |
兩市板塊凈流出排名(表)
| 行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化、體育和娛樂業 | 0.86% | -10257.21 | 357346.42 | 367603.63 | -4.11 | 1.93% | 浙報傳媒 |
| 租賃和商務服務業 | 0.58% | -4947.16 | 163506.80 | 168453.96 | -1.85 | 1.03% | 飛馬國際 |
| 衛生和社會工作 | 0.27% | -1937.81 | 10395.95 | 12333.75 | -5.53 | 8.02% | 通策醫療 |
| 水利、環境和公共設施 | 0.67% | -59.90 | 134503.92 | 134563.82 | -0.03 | 0.03% | 桂林旅遊 |
| 教育 | -0.23% | 844.39 | 4580.65 | 3736.26 | 15.94 | 9.95% | 新南洋 |
| 科學研究和技術服務業 | 1.37% | 4734.17 | 65552.50 | 60818.33 | 8.75 | 3.36% | 立體工程 |
| 農、林、牧、漁業 | 0.99% | 6680.26 | 149076.56 | 142396.30 | 2.73 | 2.41% | 平潭發展 |
| 電力、熱力、燃氣及水 | 1.40% | 11698.32 | 393658.17 | 381959.85 | 1.22 | 1.50% | 東方熱電 |
| 住宿和餐飲業 | 1.24% | 16649.28 | 35680.27 | 19030.98 | 42.87 | 40.53% | 西安飲食 |
| 綜合 | 1.70% | 27511.57 | 182098.71 | 154587.14 | 22.85 | 7.75% | 廊坊發展 |
滬市主力大單流入前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|