鉅亨網新聞中心
群益科技高息成長(00946-TW)次交易(6)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為15.64元,相較今日收盤價15.70元,息值合計為0.06元,股息殖利率0.37%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 15.70 | 0.058 | 0.37% | 0.0 |
| 2026/06/02 | 15.32 | 0.058 | 0.38% | 0.0 |
| 2026/05/06 | 12.09 | 0.058 | 0.48% | 0.0 |
| 2026/04/02 | 10.11 | 0.058 | 0.57% | 0.0 |
| 2025/12/03 | 9.85 | 0.058 | 0.59% | 0.0 |
下一篇