menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心 2015-06-23 17:20



◆買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2882 國泰金    7998    733     0   8731 
2317 鴻海     6621   1129     0   7750 
2885 元大金    6586    206     0   6792 
2325 矽品     3733   2928     0   6661 
2890 永豐金    6118    191     0   6309 
2515 中工     5220     0     0   5220 
2883 開發金    8080   -4515     0   3565 
2618 長榮航    2640    919     0   3559 
2881 富邦金    2165   1127     0   3292 
6176 瑞儀     2161   1064     0   3225 
2439 美律     2656     0     0   2656 
00632RT50反1    3291   -675     0   2616 
2330 台積電    2084    523     0   2607 
2474 可成     1976    387     0   2363 
6116 彩晶     1483     0     0   1483 
1101 台泥     1360    34     0   1394 
2887 台新金    1303    87     0   1390 
3005 神基     1357     0     0   1357 
1455 集盛     1062    100     0   1162 
3576 新日光     642    420     0   1062 
6269 台郡      580    478     0   1058 
2615 萬海      959     0     0    959 
2812 台中銀     879     0     0    879 
3376 新日興     817    40     0    857 
3545 敦泰      850     0     0    850 
2833 台壽保     797     0     0    797 
2402 毅嘉      765     0     0    765 
1229 聯華      729     0     0    729 
2867 三商壽     706     0     0    706 
2891 中信金    -120    780     0    660 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
00636 CFA50    -12361     0     0  -12361 
3474 華亞科   -10871    26     0  -10845 
2409 友達     -4028   -5279     0   -9307 
3481 群創     -6323   -2646     0   -8969 
2368 金像電    -6893     0     0   -6893 
0061 寶滬深    -5316   -618     0   -5934 
2609 陽明     -5845    180     0   -5665 
2823 中壽     -5487   -117     0   -5604 
2603 長榮     -3590   -1220     0   -4810 
2002 中鋼     -4637    131     0   -4506 
2337 旺宏     -1092   -3324     0   -4416 
1605 華新     -4241     0     0   -4241 
2880 華南金    -4350    290     0   -4060 
3231 緯創     -3802     0     0   -3802 
2610 華航     -3516     0     0   -3516 
9904 寶成     -2103   -939     0   -3042 
2324 仁寶     -2969     0     0   -2969 
2834 臺企銀    -2879     0     0   -2879 
1303 南亞     -2373   -420     0   -2793 
5880 合庫金    -2804    98     0   -2706 
5871 F-中租    -2562    -73     0   -2635 
2349 錸德     -2607     0     0   -2607 
1216 統一     -2831    350     0   -2481 
2884 玉山金    -2440    71     0   -2369 
006207FH滬深    -119   -2211     0   -2330 
2847 大眾銀    -2261     0     0   -2261 
2454 聯發科    -2218    141     0   -2077 
2308 台達電    -2091    21     0   -2070 
1402 遠東新    -1990    41     0   -1949 
2311 日月光    -2485    537     0   -1948

文章標籤


Empty