《港股通》阿里(09988)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-11-20 17:39
《經濟通通訊社20日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
阿里 | (09988-HK) | 742.67 | 673.22 | 69.45 |
小米 | (01810-HK) | 651.37 | 738.68 | -87.31 |
騰訊 | (00700-HK) | 815.16 | 512.25 | 302.91 |
匯量科技 | (01860-HK) | 549.71 | 554.69 | -4.98 |
中海油 | (00883-HK) | 415.67 | 416.23 | -0.56 |
第四範式 | (06682-HK) | 404.91 | 417.53 | -12.62 |
美團 | (03690-HK) | 522.87 | 233.10 | 289.77 |
中芯 | (00981-HK) | 372.45 | 372.99 | -0.54 |
金山雲 | (03896-HK) | 299.05 | 379.30 | -80.25 |
上海電氣 | (02727-HK) | 330.26 | 309.72 | 20.54 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
騰訊 | (00700-HK) | 503.90 | 532.59 | -28.69 |
阿里 | (09988-HK) | 406.23 | 390.38 | 15.85 |
小米 | (01810-HK) | 377.51 | 264.16 | 113.35 |
美團 | (03690-HK) | 367.85 | 173.92 | 193.93 |
匯量科技 | (01860-HK) | 253.67 | 273.54 | -19.87 |
中海油 | (00883-HK) | 166.86 | 346.04 | -179.18 |
第四範式 | (06682-HK) | 244.78 | 199.01 | 45.77 |
信達生物 | (01801-HK) | 361.49 | 81.32 | 280.17 |
小鵬汽車 | (09868-HK) | 254.28 | 142.18 | 112.10 |
招行 | (03968-HK) | 9.76 | 385.44 | -375.68 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇