經濟通新聞
《經濟通通訊社12日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
| 中芯 | (00981-HK) | 1507.38 | 2129.41 | -622.03 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 1702.92 | 1933.71 | -230.79 |
| 美團 | (03690-HK) | 1220.28 | 1297.13 | -76.85 |
| 阿里 | (09988-HK) | 1054.78 | 1035.67 | 19.11 |
| 中海油 | (00883-HK) | 1011.88 | 786.21 | 225.67 |
| 小米 | (01810-HK) | 1061.15 | 689.57 | 371.58 |
| 中國平安 | (02318-HK) | 1063.90 | 507.17 | 556.73 |
| 盈富基金 | (02800-HK) | 1422.92 | 22.93 | 1399.99 |
| 中移動 | (00941-HK) | 584.64 | 851.06 | -266.42 |
| 融創中國 | (01918-HK) | 610.62 | 674.92 | -64.30 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
| 盈富基金 | (02800-HK) | 3718.68 | 7.16 | 3711.52 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 1422.13 | 1120.37 | 301.76 |
| 美團 | (03690-HK) | 810.59 | 1334.62 | -524.03 |
| 中芯 | (00981-HK) | 1163.66 | 643.26 | 520.40 |
| 阿里 | (09988-HK) | 972.52 | 705.31 | 267.21 |
| 小米 | (01810-HK) | 1020.03 | 602.97 | 417.06 |
| 中移動 | (00941-HK) | 238.69 | 724.13 | -485.44 |
| 恒生中國企業 | (02828-HK) | 883.70 | 0.94 | 882.76 |
| 中海油 | (00883-HK) | 325.90 | 557.87 | -231.97 |
| 中國平安 | (02318-HK) | 203.46 | 618.66 | -415.20 |
(以上數字取小數點後兩個位)
上一篇
下一篇