臺銀證券10月營收0.96億元年增50.18% 1—10月達11.35億元
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 95,950 | 1,135,093 |
去年同期 | 63,890 | 972,364 |
增減金額 | 32,060 | 162,729 |
增減(%) | 50.18 | 16.74 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 95,950 | 1,135,093 |
去年同期 | 63,890 | 972,364 |
增減金額 | 32,060 | 162,729 |
增減(%) | 50.18 | 16.74 |
上一篇
下一篇