北桃園10月營收0.69億元年減2.47% 1—10月達6.97億元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 13:21
北桃園(8969)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 69,141 | 697,411 |
去年同期 | 70,895 | 710,467 |
增減金額 | -1,754 | -13,056 |
增減(%) | -2.47 | -1.84 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 13:21
北桃園(8969)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 69,141 | 697,411 |
去年同期 | 70,895 | 710,467 |
增減金額 | -1,754 | -13,056 |
增減(%) | -2.47 | -1.84 |
上一篇
下一篇