《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2024-10-29 12:25
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 187,500 | 7,848,675 |
2 | 中電控股 | 300,000 | 20,005,600 |
3 | 香港中華煤氣 | 686,000 | 4,217,950 |
4 | 九龍倉集團 | 59,000 | 1,298,000 |
5 | 匯豐控股 | 1,092,000 | 76,233,480 |
6 | 電能實業 | 238,500 | 12,348,150 |
8 | 電訊盈科 | 199,000 | 853,010 |
10 | 恒隆集團 | 89,000 | 909,900 |
11 | 恒生銀行 | 84,400 | 8,180,165 |
12 | 恒基地產 | 122,000 | 3,101,300 |
13 | 和黃醫藥 | 282,000 | 9,071,800 |
14 | 希慎興業 | 14,000 | 182,460 |
16 | 新鴻基地產 | 223,000 | 18,980,350 |
17 | 新世界發展 | 1,102,000 | 9,053,610 |
19 | 太古股份公司A | 46,000 | 2,986,525 |
20 | 商湯-W | 10,259,000 | 16,672,420 |
23 | 東亞銀行 | 24,600 | 242,398 |
27 | 銀河娛樂 | 260,000 | 9,162,500 |
38 | 第一拖拉機股份 | 290,000 | 2,263,040 |
66 | 港鐵公司 | 117,500 | 3,382,450 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 32,000 | 179,060 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 1,245,000 | 2,659,120 |
83 | 信和置業 | 558,000 | 4,379,700 |
85 | 中電華大科技 | 78,000 | 112,700 |
95 | 綠景中國地產 | 106,000 | 77,080 |
101 | 恒隆地產 | 612,000 | 4,067,560 |
107 | 四川成渝高速公路 | 20,000 | 64,340 |
119 | 保利置業集團 | 223,000 | 382,860 |
123 | 越秀地產 | 586,000 | 3,589,790 |
135 | 昆侖能源 | 94,000 | 722,660 |
136 | 中國儒意 | 1,144,000 | 2,264,840 |
142 | 第一太平 | 124,000 | 573,480 |
144 | 招商局港口 | 172,000 | 2,326,600 |
148 | 建滔集團 | 39,500 | 772,390 |
151 | 中國旺旺 | 26,000 | 130,180 |
152 | 深圳國際 | 38,500 | 259,990 |
165 | 中國光大控股 | 150,000 | 785,560 |
168 | 青島啤酒股份 | 232,000 | 12,630,200 |
173 | 嘉華國際 | 1,000 | 1,820 |
175 | 吉利汽車 | 7,138,000 | 107,688,160 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 228,000 | 1,845,320 |
179 | 德昌電機控股 | 72,500 | 850,250 |
182 | 協合新能源 | 60,000 | 32,400 |
189 | 東岳集團 | 537,000 | 3,485,480 |
200 | 新濠國際發展 | 35,000 | 173,760 |
220 | 統一企業中國 | 202,000 | 1,492,770 |
241 | 阿里健康 | 4,296,000 | 17,370,480 |
257 | 光大環境 | 346,000 | 1,334,770 |
267 | 中信股份 | 284,000 | 2,656,490 |
268 | 金蝶國際 | 995,000 | 8,355,740 |
270 | 粵海投資 | 120,000 | 615,800 |
272 | 瑞安房地產 | 685,500 | 489,645 |
285 | 比亞迪電子 | 714,000 | 24,482,725 |
288 | 萬洲國際 | 1,606,000 | 10,086,215 |
291 | 華潤啤酒 | 488,000 | 14,988,250 |
293 | 國泰航空 | 624,000 | 5,112,390 |
297 | 中化化肥 | 790,000 | 938,460 |
302 | 中手游 | 40,000 | 32,580 |
303 | VTECH | 6,300 | 371,455 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 50,000 | 52,540 |
314 | 思派健康 | 3,000 | 15,762 |
315 | 數碼通電訊 | 18,500 | 78,990 |
316 | 東方海外國際 | 10,000 | 1,092,950 |
317 | 中船防務 | 16,000 | 202,040 |
322 | 康師傅控股 | 118,000 | 1,376,520 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 3,162,000 | 4,078,160 |
327 | 百富環球 | 46,000 | 239,440 |
336 | 華寶國際 | 9,000 | 21,460 |
338 | 上海石油化工股份 | 652,000 | 792,860 |
341 | 大家樂集團 | 24,000 | 203,060 |
345 | VITASOY | 628,000 | 5,224,200 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 2,266,000 | 3,603,940 |
354 | 中國軟件國際 | 4,460,000 | 26,293,040 |
357 | 美蘭空港 | 25,000 | 236,790 |
358 | 江西銅業股份 | 368,000 | 5,272,700 |
363 | 上海實業控股 | 3,000 | 36,840 |
371 | 北控水務集團 | 1,078,000 | 2,566,420 |
384 | 中國燃氣 | 239,600 | 1,631,656 |
386 | 中國石油化工股份 | 17,098,000 | 75,172,280 |
388 | 香港交易所 | 250,100 | 78,595,360 |
390 | 中國中鐵 | 2,853,000 | 11,338,260 |
392 | 北京控股 | 11,000 | 288,325 |
405 | 越秀房產信託基金 | 6,000 | 6,420 |
410 | SOHO中國 | 112,500 | 83,990 |
412 | 山高控股 | 29,000 | 161,830 |
425 | 敏實集團 | 82,000 | 1,219,120 |
435 | 陽光房地產基金 | 8,000 | 15,200 |
440 | 大新金融 | 4,800 | 126,160 |
460 | 四環醫藥 | 18,806,000 | 14,961,010 |
467 | 聯合能源集團 | 1,568,000 | 520,900 |
489 | 東風集團股份 | 534,000 | 1,356,380 |
506 | 中國食品 | 70,000 | 180,520 |
512 | 遠大醫藥 | 38,500 | 180,670 |
520 | 呷哺呷哺 | 168,500 | 184,650 |
522 | ASMPT | 64,100 | 5,636,300 |
525 | 廣深鐵路股份 | 104,000 | 228,300 |
535 | 金地商置 | 2,174,000 | 628,170 |
546 | 阜豐集團 | 22,000 | 100,030 |
548 | 深圳高速公路股份 | 176,000 | 1,240,960 |
551 | 裕元集團 | 50,500 | 854,960 |
552 | 中國通信服務 | 54,000 | 230,940 |
558 | 力勁科技 | 257,500 | 813,950 |
564 | 鄭煤機 | 224,000 | 2,410,420 |
570 | 中國中藥 | 2,024,000 | 5,012,860 |
576 | 浙江滬杭甬 | 540,000 | 2,850,860 |
579 | 京能清潔能源 | 56,000 | 109,200 |
580 | 賽晶科技 | 66,000 | 87,100 |
586 | 海螺創業 | 74,500 | 557,755 |
590 | 六福集團 | 27,000 | 409,820 |
596 | 浪潮數字企業 | 16,000 | 55,080 |
598 | 中國外運 | 1,045,000 | 3,775,280 |
604 | 深圳控股 | 314,000 | 307,120 |
631 | 三一國際 | 153,000 | 805,930 |
636 | 嘉里物流 | 500 | 3,750 |
639 | 首鋼資源 | 310,000 | 872,340 |
656 | 復星國際 | 53,500 | 240,395 |
659 | 新創建集團 | 52,000 | 420,630 |
667 | 中國東方教育 | 137,000 | 399,985 |
669 | 創科實業 | 290,500 | 33,568,800 |
670 | 中國東方航空股份 | 362,000 | 813,640 |
683 | 嘉里建設 | 28,000 | 467,350 |
688 | 中國海外發展 | 2,406,500 | 35,990,700 |
694 | 北京首都機場股份 | 300,000 | 865,700 |
696 | 中國民航信息網絡 | 37,000 | 407,520 |
697 | 首程控股 | 242,000 | 256,300 |
700 | 騰訊控股 | 331,400 | 139,318,920 |
708 | 恒大汽車 | 23,500 | 6,932 |
709 | 佐丹奴國際 | 148,000 | 257,040 |
710 | 京東方精電 | 66,000 | 382,470 |
728 | 中國電信 | 816,000 | 3,704,300 |
732 | 信利國際 | 20,000 | 23,000 |
751 | 創維集團 | 58,000 | 186,320 |
753 | 中國國航 | 1,406,000 | 5,900,320 |
754 | 合生創展集團 | 177,100 | 619,188 |
762 | 中國聯通 | 592,000 | 3,961,100 |
763 | 中興通訊 | 834,600 | 17,063,090 |
772 | 閱文集團 | 116,000 | 3,363,500 |
777 | 網龍 | 11,000 | 114,630 |
778 | 置富產業信託 | 110,000 | 458,170 |
780 | 同程旅行 | 488,400 | 8,940,648 |
788 | 中國鐵塔 | 2,550,000 | 2,774,160 |
799 | IGG | 36,000 | 156,650 |
806 | 惠理集團 | 44,000 | 80,540 |
808 | 泓富產業信託 | 24,000 | 32,160 |
811 | 新華文軒 | 14,000 | 141,080 |
817 | 中國金茂 | 3,434,000 | 3,802,140 |
819 | 天能動力 | 44,000 | 324,800 |
823 | 領展房產基金 | 103,900 | 3,830,855 |
826 | 天工國際 | 92,000 | 167,740 |
836 | 華潤電力 | 562,000 | 10,691,200 |
839 | 中教控股 | 86,000 | 434,290 |
853 | 微創醫療 | 622,900 | 4,287,494 |
855 | 中國水務 | 50,000 | 246,040 |
856 | 偉仕佳杰 | 114,000 | 515,360 |
857 | 中國石油股份 | 7,610,000 | 44,262,260 |
861 | 神州控股 | 521,000 | 1,485,300 |
863 | OSL集團 | 52,500 | 363,960 |
867 | 康哲藥業 | 185,000 | 1,538,840 |
868 | 信義玻璃 | 2,996,000 | 27,716,310 |
874 | 白雲山 | 40,000 | 754,520 |
880 | 澳博控股 | 52,000 | 143,640 |
881 | 中升控股 | 1,084,000 | 13,272,470 |
883 | 中國海洋石油 | 7,869,000 | 145,982,760 |
884 | 旭輝控股集團 | 1,920,000 | 751,500 |
902 | 華能國際電力股份 | 3,148,000 | 13,699,100 |
909 | 明源雲 | 153,000 | 405,080 |
914 | 海螺水泥 | 564,000 | 12,590,375 |
916 | 龍源電力 | 607,000 | 4,258,440 |
921 | 海信家電 | 86,000 | 2,190,550 |
934 | 中石化冠德 | 42,000 | 187,640 |
939 | 建設銀行 | 38,771,000 | 235,575,220 |
941 | 中國移動 | 133,500 | 9,541,200 |
956 | 新天綠色能源 | 114,000 | 412,590 |
960 | 龍湖集團 | 1,544,000 | 19,687,110 |
966 | 中國太平 | 43,200 | 652,496 |
968 | 信義光能 | 35,980,000 | 154,435,220 |
975 | MONGOL | 90,000 | 828,360 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 7,534,500 | 220,779,625 |
990 | 榮暉國際 | 150,000 | 60,750 |
991 | 大唐發電 | 464,000 | 736,880 |
992 | 聯想集團 | 3,436,000 | 36,862,280 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 64,000 | 566,940 |
998 | 中信銀行 | 287,000 | 1,434,240 |
1024 | 快手-W | 3,342,200 | 160,591,400 |
1030 | 新城發展 | 1,768,000 | 4,082,740 |
1033 | 中石化油服 | 498,000 | 349,920 |
1038 | 長江基建集團 | 78,000 | 4,287,075 |
1044 | 恒安國際 | 235,500 | 5,608,650 |
1052 | 越秀交通基建 | 18,000 | 69,320 |
1055 | 中國南方航空股份 | 1,316,000 | 4,282,860 |
1060 | 阿里影業 | 3,750,000 | 1,804,650 |
1066 | 威高股份 | 150,800 | 760,112 |
1070 | TCL電子 | 49,000 | 277,810 |
1071 | 華電國際電力股份 | 576,000 | 2,217,420 |
1072 | 東方電氣 | 71,400 | 738,084 |
1083 | 港華智慧能源 | 2,000 | 6,520 |
1088 | 中國神華 | 1,365,000 | 46,626,000 |
1093 | 石藥集團 | 5,146,000 | 32,308,100 |
1099 | 國藥控股 | 1,454,400 | 29,622,656 |
1108 | 凱盛新能 | 84,000 | 390,840 |
1109 | 華潤置地 | 770,500 | 19,752,650 |
1112 | H&H國際控股 | 207,500 | 2,365,880 |
1113 | 長實集團 | 120,000 | 3,863,375 |
1114 | BRILLIAN | 1,130,000 | 2,974,880 |
CE | CHI | ||
1117 | 現代牧業 | 730,000 | 650,480 |
1128 | 永利澳門 | 1,313,600 | 8,344,560 |
1138 | 中遠海能 | 1,592,000 | 12,203,800 |
1157 | 中聯重科 | 677,400 | 3,436,830 |
1164 | 中廣核礦業 | 15,975,000 | 33,634,050 |
1171 | 兗礦能源 | 1,690,000 | 17,686,640 |
1177 | 中國生物製藥 | 2,941,000 | 10,508,620 |
1179 | 華住集團-S | 40,700 | 1,223,560 |
1186 | 中國鐵建 | 497,000 | 2,758,530 |
1193 | 華潤燃氣 | 159,300 | 5,099,655 |
1196 | 偉祿集團 | 130,000 | 839,700 |
1199 | 中遠海運港口 | 200,000 | 945,960 |
1208 | 五礦資源 | 1,208,000 | 3,505,040 |
1209 | 華潤萬象生活 | 120,000 | 3,814,350 |
1211 | 比亞迪股份 | 395,000 | 117,324,800 |
1234 | 中國利郎 | 89,000 | 352,850 |
1250 | 山高新能源 | 10,000 | 14,960 |
1258 | 中國有色礦業 | 198,000 | 1,140,690 |
1268 | 美東汽車 | 152,000 | 356,940 |
1277 | 力量發展 | 278,000 | 454,120 |
1288 | 農業銀行 | 16,784,000 | 66,811,930 |
1299 | 友邦保險 | 1,141,200 | 71,699,760 |
1302 | 先健科技 | 8,410,000 | 15,037,500 |
1308 | 海豐國際 | 326,000 | 7,518,050 |
1310 | 香港寬頻 | 244,000 | 898,090 |
1313 | 華潤建材科技 | 718,000 | 1,407,680 |
1316 | 耐世特 | 902,000 | 2,773,020 |
1336 | 新華保險 | 652,100 | 17,350,385 |
1339 | 中國人民保險集團 | 399,000 | 1,589,130 |
1341 | 昊天國際建投 | 120,000 | 49,200 |
1347 | 華虹半導體 | 1,226,000 | 28,538,150 |
1357 | 美圖公司 | 3,799,500 | 9,871,020 |
1359 | 中國信達 | 37,455,000 | 59,249,950 |
1361 | 361度 | 41,000 | 168,300 |
1368 | 特步國際 | 315,500 | 1,845,595 |
1378 | 中國宏橋 | 1,079,500 | 13,898,260 |
1381 | 粵豐環保 | 2,000 | 8,780 |
1382 | 互太紡織 | 25,000 | 41,240 |
1385 | 上海復旦 | 72,000 | 1,234,240 |
1398 | 工商銀行 | 31,433,000 | 147,764,690 |
1405 | 達勢股份 | 200 | 13,030 |
1415 | 高偉電子 | 170,000 | 3,875,150 |
1428 | 耀才證券金融 | 98,000 | 225,600 |
1448 | 福壽園 | 108,000 | 438,040 |
1456 | 國聯證券 | 39,000 | 174,700 |
1458 | 周黑鴨 | 48,500 | 79,405 |
1475 | 日清食品 | 14,000 | 60,700 |
1477 | 歐康維視生物-B | 8,500 | 49,610 |
1478 | 丘鈦科技 | 158,000 | 814,520 |
1501 | 瑛泰醫療 | 200 | 5,620 |
1508 | 中國再保險 | 682,000 | 675,190 |
1513 | 麗珠醫藥 | 64,200 | 1,730,225 |
1515 | 華潤醫療 | 95,000 | 373,815 |
1516 | 融創服務 | 571,000 | 1,101,120 |
1519 | 極兔速遞-W | 243,800 | 1,446,898 |
1530 | 三生製藥 | 26,500 | 165,410 |
1541 | 宜明昂科-B | 99,800 | 794,842 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 454,000 | 5,631,040 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 5,400 | 49,240 |
1579 | 頤海國際 | 247,000 | 3,661,220 |
1585 | 雅迪控股 | 1,416,000 | 19,343,600 |
1610 | 中糧家佳康 | 1,716,000 | 2,720,570 |
1618 | 中國中冶 | 246,000 | 414,180 |
1658 | 郵儲銀行 | 2,385,000 | 11,000,030 |
1666 | 同仁堂科技 | 22,000 | 118,000 |
1675 | 亞信科技 | 127,600 | 671,064 |
1681 | 康臣葯業 | 315,000 | 2,687,680 |
1686 | 新意網集團 | 175,000 | 718,630 |
1691 | JS環球生活 | 104,500 | 165,280 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 200 | 9,185 |
1733 | 易大宗 | 16,000 | 23,360 |
1735 | 中環新能源 | 3,000 | 24,010 |
1766 | 中國中車 | 113,000 | 594,660 |
1769 | 思考樂教育 | 44,000 | 219,880 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 679,400 | 15,305,880 |
1773 | 天立國際控股 | 360,000 | 1,773,360 |
1776 | 廣發証券 | 500,800 | 5,583,976 |
1783 | 晉景新能 | 100,000 | 550,590 |
1787 | 山東黃金 | 907,500 | 14,521,140 |
1788 | 國泰君安國際 | 1,568,000 | 1,880,390 |
1789 | 愛康醫療 | 94,000 | 464,360 |
1797 | 東方甄選 | 627,500 | 9,468,930 |
1798 | 大唐新能源 | 1,147,000 | 2,619,280 |
1799 | 新特能源 | 2,123,200 | 25,020,672 |
1800 | 中國交通建設 | 529,000 | 2,788,790 |
1801 | 信達生物 | 1,800,500 | 70,755,050 |
1810 | 小米集團-W | 7,503,800 | 192,897,960 |
1811 | 中廣核新能源 | 116,000 | 270,360 |
1816 | 中廣核電力 | 1,660,000 | 4,774,120 |
1818 | 招金礦業 | 853,500 | 11,773,990 |
1821 | ESR | 253,400 | 2,750,652 |
1833 | 平安好醫生 | 618,000 | 7,496,898 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇