《港股通》小米(01810)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-04-02 17:44
《經濟通通訊社2日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額381.71億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入38.29億元,佔每日額度9.12%,「港股通(深)」額度餘額394.68億元,買盤超賣盤,流入25.32億元,佔每日額度6.03%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
小米集團-W | (01810-HK) | 1290.45 | 1925.08 | -634.63 |
騰訊控股 | (00700-HK) | 1063.13 | 893.24 | 169.89 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 594.40 | 855.01 | -260.61 |
美團-W | (03690-HK) | 645.07 | 533.37 | 111.70 |
盈富基金 | (02800-HK) | 1099.04 | 4.47 | 1094.57 |
中國移動 | (00941-HK) | 359.83 | 313.69 | 46.14 |
中國石油股份 | (00857-HK) | 258.19 | 190.86 | 67.33 |
萬科企業 | (02202-HK) | 290.07 | 153.28 | 136.79 |
小鵬汽車-W | (09868-HK) | 164.09 | 218.16 | -54.07 |
建設銀行 | (00939-HK) | 223.10 | 119.01 | 104.09 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
小米集團-W | (01810-HK) | 896.26 | 1253.19 | -356.93 |
騰訊控股 | (00700-HK) | 454.37 | 613.21 | -158.84 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 667.23 | 235.36 | 431.87 |
美團-W | (03690-HK) | 425.58 | 219.26 | 206.32 |
盈富基金 | (02800-HK) | 498.84 | 68.80 | 430.04 |
理想汽車-W | (02015-HK) | 397.69 | 73.67 | 324.02 |
中國移動 | (00941-HK) | 254.69 | 213.12 | 41.57 |
小鵬汽車-W | (09868-HK) | 177.57 | 235.91 | -58.34 |
賽生藥業 | (06600-HK) | 4.01 | 278.32 | -274.31 |
萬科企業 | (02202-HK) | 178.65 | 98.70 | 79.95 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇