滬深300行業指數(2015-05-08)
鉅亨網新聞中心
行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|
300能源 | 2607.56 | 2.07% | 17999665手 | 18515319761元 |
300材料 | 2840.81 | 2.11% | 26445380手 | 28564210984元 |
300工業 | 4225.28 | 3.32% | 85320464手 | 117456299052元 |
300可選 | 6417.82 | 2.94% | 29493542手 | 51857661088元 |
300消費 | 8345.6 | 2.66% | 7120644手 | 17614853281元 |
300醫藥 | 8152.83 | 2.73% | 3841912手 | 13874691534元 |
300金融 | 7186.49 | 0.06% | 78232855手 | 129225040524元 |
300資訊 | 2870.37 | 6.47% | 21752745手 | 45324328622元 |
300電信 | 4074.47 | 3.95% | 8194445手 | 10859408749元 |
300公用 | 2607.01 | 2.47% | 24006315手 | 18798881287元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇