大中票券2月營收0.62億元年減4.18% 1—2月達1.20億元
鉅亨網新聞中心 2023-03-09 10:02
大中票券(2873)2023年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 62,029 | 119,838 |
去年同期 | 64,732 | 114,021 |
增減金額 | -2,703 | 5,817 |
增減(%) | -4.18 | 5.1 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-03-09 10:02
大中票券(2873)2023年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 62,029 | 119,838 |
去年同期 | 64,732 | 114,021 |
增減金額 | -2,703 | 5,817 |
增減(%) | -4.18 | 5.1 |
上一篇
下一篇