經濟通新聞
《經濟通通訊社13日專訊》表列大行最新評級及目標價:
| 匯控 | 法巴 | 67﹒89→58﹒28 | 中性→跑輸大市 | 48﹒05 |
| (00005) | ||||
| 巴克萊 | 74﹒79→71﹒68 | 維持增加比重 | ||
| 舜宇 | 大摩 | 150﹒00→ | 維持增加比重 | 101﹒80 |
| (02382) | 135﹒00 | |||
| 比亞迪電子 | 大摩 | 17﹒00→28﹒00 | 持平比重→增加比重 | 23﹒65 |
| (00285) | ||||
| 丘鈦 | 大摩 | 5﹒10→4﹒50 | 維持持平比重 | 4﹒16 |
| (01478) | ||||
| 長飛光纖 | 大摩 | 17﹒50→22﹒40 | 維持增加比重 | 19﹒18 |
| (06869) | ||||
| 神華 | 富瑞 | 首予47﹒51 | 首予買入 | 25﹒70 |
| (01088) | ||||
| 兗礦 | 富瑞 | 首予78﹒06 | 首予買入 | 33﹒90 |
| (01171) | ||||
| 中煤 | 富瑞 | 首予14﹒98 | 首予買入 | 7﹒57 |
| (01898) | ||||
| 農行 | 建銀國際 | 3﹒60→3﹒30 | 維持跑贏大市 | 2﹒50 |
| (01288) | ||||
| 工行 | 建銀國際 | 6﹒00→5﹒80 | 維持跑贏大市 | 3﹒92 |
| (01398) | ||||
| 郵儲行 | 建銀國際 | 8﹒04→7﹒93 | 維持跑贏大市 | 4﹒79 |
| (01658) | ||||
| 交行 | 建銀國際 | 5﹒10→5﹒40 | 維持中性 | 4﹒48 |
| (03328) | ||||
| 東風集團 | 星展 | 6﹒40→5﹒20 | 維持持有 | 4﹒86 |
| (00489) | ||||
| 福耀玻璃 | 大華繼顯 | 維持44﹒00 | 買入→持有 | 38﹒35 |
| (03606) | ||||
| 福萊特玻璃 | 大摩 | 34﹒20→33﹒40 | 維持增加比重 | 24﹒45 |
| (06865) | ||||
| 創科 | 輝立證券 | 首予112﹒40 | 首予買入 | 96﹒45 |
| (00669) | ||||
| 海螺水泥 | 星展 | 36﹒00→32﹒00 | 維持持有 | 29﹒75 |
| (00914) | ||||
| 大華繼顯 | 恢復33﹒20 | 恢復買入 | ||
| 中國飛鶴 | 中信證券 | 10﹒00→7﹒30 | 買入→增持 | 5﹒96 |
| (06186) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 嗶哩嗶哩 | 中銀國際 | 237﹒49→217﹒06 | 維持買入 | 152﹒10 |
| (09626) | ||||
| 新地 | 高盛 | 118﹒00→121﹒00 | 維持中性 | 95﹒50 |
| (00016) | ||||
| 瑞信 | 131﹒70→130﹒70 | 維持跑贏大市 | ||
| 海通國際 | 130﹒70→117﹒80 | 維持跑贏大市 | ||
| 匯證 | 118﹒00→117﹒50 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 116﹒60→114﹒60 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 102﹒00→100﹒00 | 維持持平比重 | ||
| 摩通 | 維持116﹒70 | 維持增加比重 |
(er)
上一篇
下一篇