保勝光學11月營收0.38億元年減6.38% 1—11月達4.25億元
鉅亨網新聞中心 2020-12-09 19:02
保勝光學(6517)2020年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 37,686 | 424,803 |
去年同期 | 40,255 | 388,457 |
增減金額 | -2,569 | 36,346 |
增減(%) | -6.38 | 9.36 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2020-12-09 19:02
保勝光學(6517)2020年 11月營收資料(單位:千元)
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 37,686 | 424,803 |
去年同期 | 40,255 | 388,457 |
增減金額 | -2,569 | 36,346 |
增減(%) | -6.38 | 9.36 |
上一篇
下一篇