menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表二4]台灣店頭市場漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心 2019-10-02 08:45


台北‧10月01日 交易日  
  
◆漲幅前30名  
代碼   股票名稱            漲幅%     10/01     09/27  
4429   聚紡                 9.98     30.85     28.05  
4931   新盛力               9.94     34.30     31.20  
4530   宏易                 9.92      8.75      7.96  
3629   地心引力             9.86     64.60     58.80  
8097   常珵                 9.06     16.25     14.90  
6207   雷科                 8.73     27.40     25.20  
3066   李洲                 8.36      7.26      6.70  
5345   天揚                 8.24      7.09      6.55  
6175   立敦                 7.89     23.25     21.55  
4413   飛寶企業             7.58     14.90     13.85  
4712   南璋                 6.82     11.75     11.00  
3325   旭品                 6.28     12.70     11.95  
6642   富致                 6.17     40.45     38.10  
3163   波若威               5.85     50.70     47.90  
6435   大中                 5.61    113.00    107.00  
5328   華容                 5.56      7.60      7.20  
6238   勝麗                 5.32    138.50    131.50  
3313   斐成                 5.29     17.90     17.00  
5340   建榮                 5.23     68.40     65.00  
3236   千如                 5.20     23.25     22.10  
1599   宏佳騰               5.19     42.60     40.50  
8155   博智                 4.76     77.00     73.50  
3317   尼克森               4.53     44.95     43.00  
3546   宇峻                 4.53     80.70     77.20  
8436   大江                 4.48    326.50    312.50  
6510   精測                 4.32    821.00    787.00  
8906   花王                 4.27     17.10     16.40  
3144   新揚科               4.20     33.50     32.15  
5483   中美晶               4.01     85.50     82.20  
5299   杰力                 3.90    120.00    115.50  
  
◆跌幅前30名  
代碼   股票名稱            跌幅%     10/01     09/27  
4806   昇華                -9.95      9.77     10.85  
6276   安鈦克              -9.61     12.70     14.05  
3465   進泰電子            -9.09     34.00     37.40  
6233   旺玖                -8.13     14.70     16.00  
3642   駿熠電              -7.05     17.15     18.45  
3086   華義                -7.01      6.23      6.70  
3288   點晶                -6.28     11.20     11.95  
5383   金利                -5.96     15.00     15.95  
6287   元隆                -5.70      2.15      2.28  
3259   鑫創                -5.08     16.80     17.70  
6497   亞獅康-KY           -4.76     10.00     10.50  
4767   誠泰科技            -4.62     24.80     26.00  
8080   奧斯特              -4.55      3.15      3.30  
3444   利機                -4.41     32.50     34.00  
6170   統振                -4.25     14.65     15.30  
8067   志旭                -4.13      6.04      6.30  
6129   普誠                -4.09      8.68      9.05  
3581   博磊                -3.80     17.70     18.40  
6140   訊達                -3.57     10.80     11.20  
6667   信紘科              -3.55     32.60     33.80  
3122   笙泉                -3.53     13.65     14.15  
5443   均豪                -3.23     20.95     21.65  
8096   擎亞                -3.10     12.50     12.90  
4543   萬在                -3.03     19.20     19.80  
8415   大國鋼              -2.99     32.50     33.50  
4728   雙美                -2.97     84.90     87.50  
3632   研勤                -2.76     12.35     12.70  
5272   笙科                -2.71     28.70     29.50  
4131   晶宇                -2.64      5.16      5.30  
3685   元創精密            -2.63     25.90     26.60  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線


Empty