menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表三4]台灣集中市場均線方向改變

鉅亨台北資料中心 2018-06-29 08:27


台北‧06月28日 交易日  
  
◆5日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00682U 元大美元指數       18.82   18.68    18.58    18.21     18.01  
00683L 元大美元指數正2    18.03   17.77    17.57    16.83     16.43  
00709  富邦歐洲           20.19   20.05    20.23    20.44     20.47  
1203   味王               25.80   25.56    25.70    25.73     25.99  
1234   黑松               31.90   31.63    31.74    31.43     31.35  
1309   台達化             15.25   15.04    15.77    14.22     13.84  
1324   地球               12.50   12.60    12.54    12.65     12.84  
1465   偉全               14.60   14.45    14.43    14.53     15.02  
1477   聚陽              134.50  131.90   135.05   137.27    134.68  
1513   中興電             20.85   20.73    20.89    21.39     21.25  
1583   程泰               65.00   64.74    64.91    63.09     63.94  
8222   寶一               19.05   18.94    19.46    19.99     19.92  
1724   台硝               14.00   13.92    14.04    14.07     14.18  
4722   國精化             34.25   34.02    33.98    33.82     33.92  
4725   信昌化             30.80   29.20    30.39    26.67     28.32  
2006   東和鋼鐵           24.00   23.89    24.07    24.44     24.97  
2008   高興昌             12.70   12.57    12.53    12.54     12.52  
2020   美亞               15.90   15.85    15.94    15.80     14.95  
5538   東明-KY            42.05   41.45    41.79    42.37     41.54  
2104   中橡               46.00   45.82    46.61    45.20     46.74  
2109   華豐               15.30   15.31    15.38    14.80     14.72  
2114   鑫永銓             95.00   94.44    93.65    91.35     89.54  
2059   川湖              437.50  433.90   434.13   429.96    417.21  
2364   倫飛                3.92    3.94     3.98     3.77      3.12  
2412   中華電            110.00  109.70   109.65   110.92    109.80  
2421   建準               44.15   41.20    43.19    41.37     46.46  
2462   良得電             29.10   28.67    28.70    27.05     28.88  
3032   偉訓               33.35   33.24    33.71    33.99     34.88  
3038   全台                9.23    9.19     9.31     9.44      9.67  
3042   晶技               38.55   37.06    37.55    37.42     38.63  
3054   立萬利             19.30   19.27    19.41    19.80     20.04  
3356   奇偶               33.05   33.08    31.67    29.05     32.16  
3413   京鼎              194.50  187.60   201.60   206.71    222.13  
3679   新至陞             78.90   78.72    78.86    79.73     76.59  
3686   達能                6.07    5.84     6.09     6.15      6.46  
3701   大眾控              7.31    7.19     7.15     7.33      7.20  
4562   穎漢               41.00   39.29    39.45    39.91     40.80  
4915   致伸               59.70   58.74    60.13    59.70     67.62  
5258   虹堡               19.60   19.66    19.79    19.93     22.26  
6213   聯茂               69.90   68.26    69.86    67.88     67.98  
6216   居易               29.45   29.29    29.54    29.10     28.88  
6443   元晶                9.25    9.01     9.46     9.71      9.69  
2537   聯上發              7.74    7.73     7.79     7.83      7.94  
2633   台灣高鐵           23.70   23.51    23.64    23.16     23.14  
5608   四維航              7.38    7.46     7.50     7.49      8.19  
2739   寒舍               32.45   32.35    31.60    35.15     37.79  
2901   欣欣               25.55   25.45    25.49    25.58     25.64  
9136   巨騰-DR             5.82    5.82     5.93     6.68      7.82  
9928   中視                5.30    5.22     5.27     5.31      5.29  
9937   全國               40.35   40.01    40.12    40.34     40.07  
8466   美吉吉-KY          73.20   72.34    73.33    76.29     81.06  
8488   吉源-KY            25.65   25.71    26.02    26.80     28.47  
  
◆5日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00652  富邦印度           22.95   23.13    22.96    22.83     23.03  
00653L 富邦印度正2        28.59   29.05    28.86    28.48     28.73  
00689R 國泰20年美債反1    19.28   19.43    19.51    19.63     19.48  
00731  FH富時高息低波     50.45   50.59    50.78     0.00      0.00  
1102   亞泥               33.00   33.19    33.48    32.09     30.52  
1210   大成               40.15   40.67    39.88    37.92     36.04  
1216   統一               75.00   76.54    75.03    72.14     70.09  
1217   愛之味              7.82    7.93     8.03     7.72      7.59  
1229   聯華               37.35   37.60    38.14    37.87     37.81  
1233   天仁               38.10   38.17    38.07    37.91     36.95  
1256   鮮活果汁-KY       176.50  179.40   180.70   174.74    163.25  
1262   綠悅-KY            29.85   29.79    31.56    35.77     47.44  
4306   炎洲               19.60   19.99    20.24    18.11     16.29  
1439   中和               39.20   40.27    41.11    41.75     32.04  
1457   宜進               14.55   14.64    14.65    14.39     14.16  
1538   正峰新              4.22    4.25     4.20     4.90      5.15  
6605   帝寶               79.60   79.60    80.30    81.50     85.60  
1707   葡萄王            226.00  227.30   230.97   242.87    231.47  
1709   和益               18.85   18.86    18.93    18.86     18.46  
1713   國化               18.00   18.01    18.11    17.84     18.01  
1725   元禎               18.20   18.19    18.22    17.54     16.36  
1732   毛寶               11.70   11.76    11.82    11.95     12.19  
1762   中化生             24.25   24.51    24.45    25.03     24.92  
4108   懷特               22.80   22.81    23.09    23.60     23.39  
4144   康聯-KY            40.65   40.90    41.84    42.30     39.07  
3004   豐達科             57.90   58.42    58.45    56.22     53.65  
2352   佳世達             21.20   21.29    21.43    21.15     21.11  
2362   藍天               34.30   34.55    34.72    31.71     30.23  
2388   威盛               45.85   46.91    42.28    36.84     27.71  
2393   億光               39.45   40.36    40.63    41.60     43.46  
2423   固緯               23.70   23.79    23.93    23.61     23.37  
2424   隴華               38.00   38.79    37.20    28.27     30.32  
2429   銘旺科             12.70   13.14    13.09    12.90     13.81  
2456   奇力新            172.50  171.90   175.03   130.42    113.83  
2472   立隆電             76.60   76.84    77.53    66.00     62.06  
2482   連宇               12.40   12.50    12.42    12.51     12.52  
2499   東貝               12.05   12.63    12.03    10.52     10.87  
3023   信邦               82.00   83.24    82.56    80.77     80.74  
3028   增你強             24.90   24.99    24.41    23.39     22.33  
3035   智原               61.30   61.26    62.33    64.81     66.33  
3047   訊舟               10.30   10.56     9.75     8.82      9.18  
3058   立德                8.88    9.25     8.56     8.39      8.68  
3532   台勝科            141.00  141.50   150.65   137.47    130.93  
3665   貿聯-KY           211.00  221.40   227.18   225.60    247.91  
3682   亞太電              8.00    8.06     8.29     8.54      9.11  
3698   隆達               19.05   20.12    19.86    18.85     21.12  
3704   合勤控             14.00   13.97    14.01    13.66     14.38  
3706   神達               32.90   32.94    33.06    32.92     33.17  
5225   東科-KY            22.60   22.53    21.35    24.11     26.08  
5243   乙盛-KY            33.90   35.45    35.25    34.53     38.13  
5269   祥碩              445.00  457.60   418.13   367.69    358.54  
5469   瀚宇博             28.10   28.55    29.69    23.19     21.48  
6120   達運               27.90   28.69    27.39    25.50     29.23  
6133   金橋                9.36    9.46     9.47     9.80     10.04  
6164   華興               11.00   11.40    11.16    10.73     11.66  
6165   捷泰               15.60   15.83    16.31    17.10     19.84  
6168   宏齊               19.55   21.06    19.90    19.19     19.73  
6172   互億               11.40   11.59    11.26    12.21     11.79  
6230   超眾               88.00   89.68    86.56    82.06     88.84  
6269   台郡               93.00   92.82    92.32    90.60    100.29  
6422   君耀-KY            72.80   72.40    72.59    69.37     68.20  
8011   台通               19.25   19.43    20.09    19.02     19.27  
8016   矽創              115.00  120.80   110.05    95.56     90.78  
8070   長華              131.00  131.80   141.65   146.42    147.23  
8131   福懋科             37.40   37.59    38.94    36.30     33.78  
1436   華友聯             40.05   39.95    39.68    39.69     39.86  
2501   國建               16.00   17.04    17.30    17.00     16.54  
2536   宏普               21.80   21.83    22.13    22.31     22.07  
3266   昇陽               11.70   11.80    11.52    11.27     11.24  
2608   大榮               39.40   39.43    39.49    39.37     38.78  
2642   宅配通             25.35   25.46    25.50    26.36     27.44  
2731   雄獅              111.00  111.10   116.50   117.07    120.33  
2838   聯邦銀             10.05   10.11    10.06     9.81      9.59  
2856   元富證             10.85   10.88    11.00    10.64      9.82  
2886   兆豐金             26.30   26.55    26.78    26.27     25.64  
2888   新光金             11.70   11.83    11.97    11.99     11.57  
2903   遠百               19.30   19.47    19.49    19.05     17.33  
2939   凱羿-KY           162.50  163.70   158.22   164.69      0.00  
911608 明輝-DR             2.43    2.76     1.88     1.71      1.85  
3130   一零四            175.50  177.30   176.11   177.72    174.89  
9905   大華               26.45   26.49    26.50    26.67     26.05  
9926   新海               40.90   41.27    40.58    40.41     40.50  
9933   中鼎               48.80   49.45    49.11    48.99     47.49  
9939   宏全               53.30   53.38    53.32    52.70     54.26  
1760   寶齡富錦           94.50   96.14    98.81   106.98      0.00  
4155   訊映               29.05   29.36    29.30    30.31     30.07  
4164   承業醫             32.90   33.04    34.19    34.85     34.62  
4190   佐登-KY           132.00  131.20   128.43   108.65     83.71  
8478   東哥遊艇           60.50   63.92    63.17    59.06     64.36  
  
◆20日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00715L 華頓S&P布蘭特正2   32.24   30.57    30.66    29.84     26.65  
1203   味王               25.80   25.56    25.70    25.73     25.99  
1475   本盟               24.40   24.45    25.00    26.59     36.31  
1515   力山               40.10   39.09    39.20    42.20     44.09  
1726   永記               81.00   80.46    80.08    80.82     81.23  
4737   華廣               57.00   56.24    56.45    57.90     55.89  
2462   良得電             29.10   28.67    28.70    27.05     28.88  
2495   普安               12.80   12.77    13.11    12.96     13.43  
3042   晶技               38.55   37.06    37.55    37.42     38.63  
3579   尚志               14.65   14.52    15.10    14.79     15.14  
4562   穎漢               41.00   39.29    39.45    39.91     40.80  
6145   勁永                8.00    7.85     8.16     8.57     10.32  
6205   詮欣               27.90   27.71    27.70    27.84     28.72  
6184   大豐電             37.45   37.32    37.17    38.08     37.22  
4190   佐登-KY           132.00  131.20   128.43   108.65     83.71  
  
◆20日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00653L 富邦印度正2        28.59   29.05    28.86    28.48     28.73  
00670L 富邦NASDAQ正2      31.83   32.74    33.19    31.04     30.98  
00716R 華頓S&P布蘭特反1   14.88   15.34    15.27    15.63     16.66  
1301   台塑              109.00  109.70   108.65   107.29    104.34  
4306   炎洲               19.60   19.99    20.24    18.11     16.29  
1451   年興               23.75   24.90    25.37    25.07     25.03  
1583   程泰               65.00   64.74    64.91    63.09     63.94  
2024   志聯               10.15   10.95    11.10    11.20     11.01  
2029   盛餘               26.00   26.10    26.16    26.61     27.32  
2227   裕日車            252.00  252.80   252.40   256.88    258.53  
3346   麗清               56.50   57.30    58.38    61.78     66.47  
2323   中環                8.90    9.13    10.91     8.01      6.26  
2327   國巨             1055.00 1000.20  1073.90   833.28    606.45  
2332   友訊               13.65   13.75    14.61    12.60     12.18  
2357   華碩              276.00  275.40   278.25   277.58    275.98  
2393   億光               39.45   40.36    40.63    41.60     43.46  
2428   興勤               88.70   89.56    91.41    87.89     86.05  
2451   創見               84.60   85.66    86.19    85.15     84.51  
2455   全新              112.50  113.80   115.50   107.87    109.70  
2481   強茂               55.80   57.22    59.24    54.22     45.60  
2548   華固               66.00   70.52    71.22    70.25     70.69  
3010   華立               52.70   55.30    56.23    56.41     56.62  
3311   閎暉               16.40   16.59    17.08    16.94     17.22  
3504   揚明光            107.50  118.40   134.68    90.94     74.18  
4919   新唐               60.00   62.30    66.28    63.37     66.45  
4956   光鋐               22.95   23.62    24.19    22.48     22.16  
5215   科嘉-KY            24.90   24.76    24.45    24.45     25.14  
5264   鎧勝-KY            71.90   72.60    75.97    74.38     85.25  
6116   彩晶                9.00    9.21     9.54     9.08      9.64  
6214   精誠               64.70   65.84    66.20    64.69     62.46  
6288   聯嘉               24.90   25.43    24.47     0.00      0.00  
6449   鈺邦               70.10   70.58    69.91    64.15     61.50  
8210   勤誠               42.05   42.22    42.72    44.69     44.94  
5525   順天               21.55   21.66    21.85    19.55     18.21  
2615   萬海               16.55   16.56    16.60    16.93     17.82  
9943   好樂迪             58.20   58.80    58.81    57.04     55.21  
2845   遠東銀             10.00   10.09    10.10     9.97      9.80  
2850   新產               35.50   35.91    36.47    34.47     32.02  
3130   一零四            175.50  177.30   176.11   177.72    174.89  
  
◆60日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
2455   全新              112.50  113.80   115.50   107.87    109.70  
4942   嘉彰               23.30   23.14    23.05    23.03     23.19  
6213   聯茂               69.90   68.26    69.86    67.88     67.98  
6443   元晶                9.25    9.01     9.46     9.71      9.69  
2882   國泰金             53.00   54.08    54.64    53.73     53.95  
  
◆60日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00632R 元大台灣50反1      12.75   12.68    12.51    12.69     12.78  
2314   台揚               26.55   26.23    26.96    26.81     28.17  
2367   燿華               20.20   21.01    22.64    21.95     21.91  
2373   震旦行             89.80   90.46    90.87    89.97     89.65  
2376   技嘉               65.30   67.38    73.92    72.75     69.47  
2540   愛山林             27.00   27.91    31.52    32.15     28.06  
3130   一零四            175.50  177.30   176.11   177.72    174.89  
8478   東哥遊艇           60.50   63.92    63.17    59.06     64.36  
  
◆120日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1536   和大              147.00  146.30   147.85   137.02    134.01  
1539   巨庭               21.70   19.56    18.98    18.24     18.44  
2337   旺宏               43.10   43.86    46.82    46.54     45.14  
2358   廷鑫               25.00   25.93    26.59    22.87     23.20  
6409   旭隼              515.00  505.80   493.35   516.56    519.34  
  
◆120日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
006204 永豐臺灣加權       53.45   53.73    54.72    54.06     53.97  
00681R 元大美債20反1      18.89   19.04    19.13    19.29     19.22  
2424   隴華               38.00   38.79    37.20    28.27     30.32  
2429   銘旺科             12.70   13.14    13.09    12.90     13.81  
2548   華固               66.00   70.52    71.22    70.25     70.69  
6533   晶心科            120.50  124.00   132.88   146.02    134.70  
9929   秋雨               11.80   11.78    11.95    11.41     11.26  
4148   全宇生技-KY       112.50  114.70   117.08   123.56    122.66  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

Empty