menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2018-05-10 07:57


台北.05月09日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
----------------------------------------------------------------
力晶科技公         23.40   21.90   22.87   26.50   23.20   24.83
勝華科技公          0.60    0.40    0.52    1.30    1.20    1.21
陽信商業公          8.90    8.60    8.70    9.80    9.40    9.72
力智電子未         69.20   60.00   67.85   74.80   70.00   72.78
太平洋電公          9.50    8.70    9.15   11.90   11.00   11.60
華泰商業公          4.50    4.10    4.21    6.50    5.70    6.05
南山人壽公         22.80   21.50   22.35   25.30   24.50   24.74
光宇材料未         32.00   32.00   32.00   42.00   39.00   40.40
優陽材料未          議價    議價    議價   23.00   21.00   21.67
大銀微系未        105.00   98.00  100.44  130.00  115.00  118.45
采鈺科技未         30.00   28.50   29.30   34.60   34.00   34.37
能元科技未         24.50   23.00   23.86   34.50   30.00   33.83
國璽幹細未         14.00   13.00   13.53   16.80   16.00   16.37
致嘉科技未         10.00    7.70    9.23   15.00   13.30   13.66
信東生技公         25.10   25.00   25.03   45.00   31.50   36.00
視陽光學未         49.20   47.30   48.76   65.60   60.00   62.03
新應材未           42.30   40.40   41.48   44.90   44.90   44.90
太平洋崇未          7.00    7.00    7.00   11.00   10.50   10.75
賽亞基因未          議價    議價    議價   10.00    6.80    7.96
光陽工業未         49.30   48.50   48.94   58.00   57.00   57.33
台塑生醫未         29.50   27.60   29.02   35.60   34.50   35.34
澤米科技未         23.00   23.00   23.00   32.00   28.50   30.40
星友科技未          8.90    8.90    8.90   17.50   17.40   17.47
台灣集中未         67.00   61.00   65.01   73.70   73.70   73.70
台中精機未         13.80   13.50   13.66   18.00   17.00   17.25
佳勝科技未         43.00   39.40   39.93    議價    議價    議價
台灣之星公          8.90    8.90    8.90   15.00   12.30   13.50
富田電機未        224.00  216.50  222.36  250.00  239.00  246.79
友嘉實業未         32.00   29.00   30.32   41.00   39.60   40.70
台灣電力公          4.30    4.10    4.22   10.20    6.00    7.40
慶云事業未         28.50   25.00   28.08   38.50   36.50   37.70
南美特科未         23.50   22.50   23.25   31.00   30.00   30.50
天明製藥公         15.00   15.00   15.00   31.50   26.00   28.63
華聯生物未          8.00    8.00    8.00   12.50   12.50   12.50
碩鑽材料公         36.00   36.00   36.00    議價    議價    議價
群邁通訊未          7.00    7.00    7.00   22.00   20.40   21.45
勝創科技未         23.50   23.50   23.50   31.50   31.00   31.38
金豐機器公         26.00   26.00   26.00   33.00   33.00   33.00
三信商銀公         10.50   10.20   10.40   14.00   13.80   13.90
昱鐳光電未         23.50   21.50   23.10   30.00   30.00   30.00
中信投資未         16.70   16.60   16.65   27.00   25.50   26.50
漢芝電子未          議價    議價    議價   16.50   16.50   16.50
善德生化公          議價    議價    議價   34.00   32.00   33.00
中華海洋未         36.00   36.00   36.00   46.00   45.00   45.33
華景電通未         56.00   55.00   55.67   65.00   63.00   64.00
台灣糖業公         39.00   35.00   36.10    議價    議價    議價
台通科技未         64.00   62.00   63.00   82.00   82.00   82.00
至鴻科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
康全電訊公         25.00   25.00   25.00    議價    議價    議價
永達保險未        100.00   95.00   97.60  112.00  111.50  111.88
台塑網科未         48.00   48.00   48.00    議價    議價    議價
新竹物流公         32.00   30.00   31.00   41.00   41.00   41.00
宣捷幹細公          議價    議價    議價   17.30   17.00   17.10
躍陞科技未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
宣捷生物未          議價    議價    議價   27.00   27.00   27.00
台灣龍盟未          議價    議價    議價   18.00   17.00   17.67
映智科技公          議價    議價    議價   39.00   38.00   38.50
聯穎光電未         11.80   11.80   11.80    議價    議價    議價
長利科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
蘭陽能源未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
亞果生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
惠特科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
聯勝光電公          0.80    0.80    0.80    議價    議價    議價
麥寮汽電公         30.00   30.00   30.00    議價    議價    議價
華開租賃未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
長業科技未          議價    議價    議價   59.00   35.00   47.00
建誼生技未         16.00   16.00   16.00    議價    議價    議價
台灣特品未          議價    議價    議價   27.00   24.00   25.50
晶訊科技公          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
證交所未           60.00   60.00   60.00    議價    議價    議價
台灣期貨未         69.50   69.50   69.50    議價    議價    議價
祥翊製藥公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
華矽半導公          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
捷揚光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
銀燦科技未          議價    議價    議價   10.00   10.00   10.00
立榮航空公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
潤雅生技未         20.00   20.00   20.00    議價    議價    議價
冠德光電公          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
台亞衛星公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中華立鼎未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
洹藝科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
京華堂實公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
宏昇生化未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
東森電視未        100.00  100.00  100.00    議價    議價    議價
台灣製罐未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
睿明科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
康寧生醫未          議價    議價    議價   40.00   40.00   40.00
諾亞媒體未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
膠原科技公          議價    議價    議價   28.00   28.00   28.00
茂丞科技公         32.00   32.00   32.00   43.00   43.00   43.00
必翔電能未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
仰德儀器未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
介面光電             議價    議價    議價    議價    議價    議價
範美高氧未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
鴻達積未            議價    議價    議價    議價    議價    議價
鴻鑫光電未          議價    議價    議價   78.00   78.00   78.00
東培工業未          6.00    6.00    6.00    議價    議價    議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤


Empty