鉅亨台北資料中心
台北‧08月07日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2337 旺宏 10386 13860 971 25217
2886 兆豐金 17919 -1247 939 17611
2303 聯電 15293 24 -1614 13703
6116 彩晶 9870 -200 855 10525
2884 玉山金 2591 318 5552 8461
00672L 元大S&P原油正2 796 0 7290 8086
1312 國喬 3080 4363 18 7461
2354 鴻準 2280 713 3322 6315
2881 富邦金 3574 -128 2599 6045
2448 晶電 4183 302 1539 6024
3673 TPK-KY 5053 0 818 5871
5880 合庫金 5272 17 156 5445
2883 開發金 5732 686 -1243 5175
2610 華航 4217 0 412 4629
2801 彰銀 513 12 3912 4437
2891 中信金 2498 1537 372 4407
1605 華新 5728 0 -1813 3915
2633 台灣高鐵 3716 4 76 3796
8112 至上 1613 0 2148 3761
00632R 元大台灣50反1 -8095 0 11825 3730
2887 台新金 789 18 2675 3482
3037 欣興 1058 0 2123 3181
2834 臺企銀 2468 0 4 2472
1305 華夏 2660 467 -773 2354
2014 中鴻 466 400 1450 2316
2474 可成 1652 99 520 2271
2880 華南金 2244 16 4 2264
0061 元大寶滬深 -715 0 2657 1942
2606 裕民 1602 250 -1 1851
2316 楠梓電 1705 0 0 1705
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L 元大滬深300正2 -8802 0 -13652 -22454
3481 群創 -12507 46 -3800 -16261
2409 友達 -11489 64 -2449 -13874
2892 第一金 -9571 20 -2548 -12099
00633L 富邦上証正2 -5907 0 -5651 -11558
00655L 國泰中國A50正2 -3582 0 -4219 -7801
00677U 富邦VIX -200 0 -5758 -5958
3380 明泰 -3804 -899 -163 -4866
2454 聯發科 -6016 307 847 -4862
2882 國泰金 -4847 16 392 -4439
2301 光寶科 -3515 12 6 -3497
2356 英業達 -3713 22 471 -3220
1444 力麗 -2420 0 6 -2414
3231 緯創 -2264 13 -89 -2340
2888 新光金 -1545 0 -688 -2233
00636 國泰中國A50 -821 0 -1277 -2098
2371 大同 -1116 0 -981 -2097
9934 成霖 -1309 0 -453 -1762
2890 永豐金 -1774 20 0 -1754
6456 GIS-KY -2178 105 477 -1596
00676R 富邦臺灣加權反1 -201 0 -1308 -1509
1718 中纖 -981 0 -489 -1470
2458 義隆 -710 0 -624 -1334
1905 華紙 -118 0 -1208 -1326
5243 乙盛-KY -2466 0 1140 -1326
6239 力成 -1319 3 25 -1291
3702 大聯大 -1151 11 -76 -1216
2542 興富發 -1009 16 -209 -1202
1303 南亞 413 11 -1619 -1195
1789 神隆 -1136 0 -2 -1138
上一篇
下一篇