兩市低市盈率前二十隻個股市場表現(截止1.23)
鉅亨網新聞中心 2017-01-23 19:41
名稱 | 代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 成交額(萬元) | 動態市盈率 | 所屬板塊 |
長安B | 200625 | 10.88 | 0.83 | 1155.78 | 4.47 | 汽車製造業 |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | 0.32 | 37779.28 | 5.01 | 貨幣金融服務 |
山航B | 200152 | 16.76 | 0.18 | 183.48 | 5.25 | 航空運輸業 |
建設銀行 | 601939 | 5.58 | -0.53 | 43129.04 | 5.40 | 貨幣金融服務 |
工商銀行 | 601398 | 4.53 | 0.22 | 34811.23 | 5.44 | 貨幣金融服務 |
興業銀行 | 601166 | 16.73 | -0.30 | 62097.09 | 5.44 | 貨幣金融服務 |
光大銀行 | 601818 | 3.99 | -0.25 | 15613.20 | 5.72 | 貨幣金融服務 |
中國銀行 | 601988 | 3.51 | -0.28 | 35170.16 | 5.75 | 貨幣金融服務 |
太極集團 | 600129 | 16.96 | 0.95 | 3403.19 | 5.84 | 醫藥製造業 |
同方股份 | 600100 | 13.65 | 0.59 | 22455.16 | 5.95 | 計算機、通信和其他電子設備製造業 |
華夏銀行 | 600015 | 11.32 | -0.44 | 13739.00 | 6.21 | 貨幣金融服務 |
交通銀行 | 601328 | 5.93 | -0.67 | 45773.78 | 6.28 | 貨幣金融服務 |
平安銀行 | 000001 | 9.22 | 0.00 | 38801.91 | 6.34 | 貨幣金融服務 |
民生銀行 | 600016 | 9.22 | 0.00 | 21899.21 | 6.44 | 貨幣金融服務 |
浦發銀行 | 600000 | 16.57 | -0.18 | 24294.59 | 6.60 | 貨幣金融服務 |
晨鳴B | 200488 | 8.06 | 0.50 | 649.20 | 6.64 | 造紙和紙製品業 |
招商銀行 | 600036 | 18.50 | -0.48 | 36976.16 | 6.71 | 貨幣金融服務 |
長安汽車 | 000625 | 15.55 | 0.06 | 33557.96 | 7.24 | 汽車製造業 |
建投能源 | 000600 | 8.96 | 0.45 | 5282.62 | 7.33 | 電力、熱力生產和供應業 |
中信銀行 | 601998 | 6.92 | 0.00 | 10561.24 | 7.35 | 貨幣金融服務 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇