開放式基金2月5日凈值一覽(1/2)
鉅亨網新聞中心
滬深股市2月5日收盤大幅下跌,債市收盤放量大漲,開放式基金凈值5日多數下跌,平均單位凈值跌至1.1278元,泰達荷銀集利債券C漲0.32%,漲幅最大。
以下為開放式基金2月5日凈值一覽:
-------------------------------------------------------------
基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 漲跌幅(%)
泰達荷銀集利債券C 1.0132 1.0412 0.32
泰達荷銀集利債券A 1.0191 1.0471 0.31
富國天豐強化債券 1.0540 1.1420 0.29
招商安泰債券A 1.0910 1.4675 0.18
長城穩健增利債券 1.1280 1.1530 0.18
招商安泰債券B 1.0913 1.4478 0.17
大摩強收益債券 1.0071 1.0071 0.14
博時穩定價值債券B 1.0490 1.2230 0.10
華商收益增強債券A 1.0530 1.1040 0.10
博時信用債券C 1.0190 1.0190 0.10
上投摩根純債債券A 1.0180 1.0180 0.10
友邦華泰穩本增利債券A 1.0912 1.2012 0.09
匯添富增強收益債券A 1.0710 1.1210 0.09
中海穩健收益債券 1.1330 1.1930 0.09
中銀增利債券 1.0540 1.0640 0.09
友邦華泰穩本增利債券B 1.0839 1.1939 0.08
興業磐穩增利債券 1.0185 1.0185 0.08
易方達穩健收益債券A 1.0680 1.1616 0.04
工銀添利債券B 1.1360 1.2060 0.04
工銀添利債券A 1.1450 1.2150 0.04
匯豐晉信平穩增利債券 1.0002 1.0002 0.04
易方達穩健收益債券B 1.0721 1.1687 0.03
華富收益增強債券A 1.0953 1.2153 0.03
華富收益增強債券B 1.0970 1.2070 0.03
農銀恒久增利債券 1.0140 1.0170 0.01
金元比聯寶石保本混合 1.0246 1.0346 0.00
鵬華普天債券A 1.1570 1.3560 0.00
鵬華普天債券B 1.1220 1.3210 0.00
博時穩定價值債券A 1.0580 1.2320 0.00
嘉實債券 1.2530 1.6780 0.00
華夏債券C 1.0780 1.5080 0.00
華夏債券A/B 1.0940 1.5240 0.00
華安穩定收益債券A 1.0975 1.1275 0.00
華安穩定收益債券B 1.0888 1.1188 0.00
建信穩定增利債券 1.1480 1.2130 0.00
信誠三得益債券A 1.0680 1.0860 0.00
信誠三得益債券B 1.0590 1.0770 0.00
申萬巴黎添益寶債券A 1.0260 1.0330 0.00
申萬巴黎添益寶債券B 1.0220 1.0290 0.00
銀華增強收益債券 1.0670 1.1770 0.00
華商收益增強債券B 1.0500 1.0980 0.00
博時信用債券A/B 1.0210 1.0210 0.00
長盛同慶A 1.0410 1.0410 0.00
上投摩根純債債券B 1.0150 1.0150 0.00
匯添富增強收益債券C 1.0690 1.1190 0.00
國投瑞銀穩定增利債券 1.0318 1.1468 -0.01
中歐穩健收益A 1.0245 1.0511 -0.01
中歐穩健收益C 1.0235 1.0475 -0.01
中信穩定雙利債券 1.0652 1.4452 -0.02
富國天利增長債券 1.2255 1.8905 -0.03
銀華保本增值混合 1.0188 1.3788 -0.04
天弘永利債券B 1.0048 1.0852 -0.04
天弘永利債券A 1.0041 1.0769 -0.05
工銀增強收益債券A 1.0742 1.2692 -0.07
工銀增強收益債券B 1.0604 1.2554 -0.08
易方達增強回報債券A 1.0640 1.1740 -0.09
廣發增強債券 1.0730 1.1230 -0.09
鵬華豐收債券 1.0820 1.2020 -0.09
嘉實多元債券A 1.0750 1.1560 -0.09
嘉實多元債券B 1.0710 1.1500 -0.09
大成債券A/B 1.0244 1.4494 -0.10
大成債券C 1.0011 1.4261 -0.10
融通債券 1.0430 1.4480 -0.10
南方多利增強債券C 1.0484 1.1816 -0.10
華寶興業寶康債券 1.1372 1.6272 -0.10
寶盈增強收益債券A/B 1.1447 1.1827 -0.10
浦銀安盛優化收益債券A 0.9930 0.9930 -0.10
國富強化收益債券A 1.0361 1.0461 -0.10
長信利豐債券 1.0390 1.0590 -0.10
國富強化收益債券C 1.0342 1.0442 -0.10
信誠經典優債A 1.0140 1.0240 -0.10
信誠經典優債B 1.0080 1.0180 -0.10
金元比聯豐利債券 0.9870 0.9970 -0.10
建信收益增強A 1.0250 1.0250 -0.10
建信收益增強C 1.0220 1.0220 -0.10
南方多利增強債券A 1.0507 1.1839 -0.10
民生增強收益債券A 1.0440 1.0440 -0.10
民生增強收益債券C 1.0420 1.0420 -0.10
浦銀安盛優化收益債券C 0.9920 0.9920 -0.10
寶盈增強收益債券C 1.1387 1.1767 -0.11
銀河銀信添利債券B 1.0058 1.2438 -0.12
銀河銀信添利債券A 1.0134 1.2514 -0.13
諾安優化收益債券 1.0835 1.1431 -0.14
嘉實超短債債券 1.0017 1.1143 -0.16
益民多利債券 1.0433 1.0843 -0.17
招商安心收益債券 1.1100 1.1100 -0.18
易方達增強回報債券B 1.0640 1.1640 -0.19
海富通穩健添利債券C 1.0630 1.0630 -0.19
海富通穩健添利債券A 1.0620 1.0620 -0.19
光大保德信增利收益債券A 1.0350 1.0350 -0.19
光大保德信增利收益債券C 1.0300 1.0300 -0.19
國聯安增利債券A 1.0400 1.0600 -0.19
國聯安增利債券B 1.0410 1.0560 -0.19
國泰金龍債券A 1.0050 1.3840 -0.20
國泰金鹿保本混合(二期) 0.9920 1.0940 -0.20
華安強化收益債券A 1.0140 1.0390 -0.20
華安強化收益債券B 1.0100 1.0350 -0.20
信達澳銀穩定價值債券A 0.9940 0.9940 -0.20
信達澳銀穩定價值債券B 0.9900 0.9900 -0.20
諾安增利債券A 1.0020 1.0020 -0.20
富國優化A/B 0.9940 0.9940 -0.20
富國優化C 0.9910 0.9910 -0.20
諾安增利債券B 0.9990 0.9990 -0.20
大成強化收益債券 1.0475 1.1475 -0.21
天治穩健雙盈債券 1.0182 1.0182 -0.21
泰信增強收益債券A 0.9674 0.9674 -0.23
泰信增強收益債券C 0.9653 0.9653 -0.23
招商安本增利債券 1.2121 1.3121 -0.24
交銀增利債券A/B 1.0039 1.1749 -0.24
交銀增利債券C 0.9999 1.1659 -0.24
萬家穩增A 1.0017 1.0017 -0.24
萬家穩增C 0.9998 0.9998 -0.24
銀河收益債券 1.5504 2.0304 -0.25
東吳優信穩健債券A 0.9866 0.9986 -0.25
東吳優信穩健債券C 0.9837 0.9957 -0.25
萬家增強收益債券 1.0941 1.6004 -0.26
泰信雙息雙利債券 1.0149 1.1492 -0.26
華夏希望債券A 1.1010 1.1910 -0.27
華夏希望債券C 1.0950 1.1850 -0.27
交銀保本混合 1.0470 1.0670 -0.29
長盛全債指數增強債券 1.2167 1.9267 -0.30
國泰金龍債券C 1.0030 1.3760 -0.30
長城久恒平衡混合 1.4300 2.5400 -0.35
華寶增強收益A 1.0365 1.0465 -0.37
國泰雙利債券A 1.0880 1.0980 -0.37
國泰雙利債券C 1.0830 1.0930 -0.37
長盛積極配置債券 1.0690 1.0890 -0.38
華寶增強收益B 1.0324 1.0424 -0.39
諾德增強收益債券 1.0250 1.0250 -0.39
東方穩健回報債券 0.9930 0.9930 -0.40
南方避險增值混合 2.3089 2.8529 -0.56
興業可轉債混合 1.1546 2.7806 -0.58
招商安泰平衡混合 1.4487 2.5937 -0.58
南方寶元債券 1.1427 2.3627 -0.61
中銀優選混合 1.1177 1.1877 -0.62
國投瑞銀融華債券 1.3243 2.3763 -0.63
銀河滬深300指數 0.9500 0.9500 -0.63
匯豐晉信2016周期混合 1.9813 2.0813 -0.66
諾安靈活配置混合 1.0210 1.4410 -0.68
博時平衡配置混合 1.1170 2.3960 -0.71
招商中小盤精選股票 0.9740 0.9740 -0.71
中歐中小盤股票(LOF) 0.9685 0.9685 -0.72
融通藍籌成長混合 1.2220 2.4720 -0.73
長城景氣行業龍頭混合 1.0550 1.0550 -0.75
申萬巴黎盛利強化配置混合 0.9752 1.7662 -0.78
泰達荷銀風險預算混合 1.4677 2.3727 -0.79
東方龍混合 0.6315 2.3930 -0.80
金元比聯成長動力混合 1.0780 1.2480 -0.83
泰達荷銀穩定股票 0.6469 2.5869 -0.84
東方策略成長股票 1.3733 1.3733 -0.85
長城雙動力股票 1.1744 1.1744 -0.86
民生加銀品牌藍籌混合 1.1340 1.1640 -0.87
中郵核心優勢混合 1.0170 1.0670 -0.88
長城安心回報混合 0.6690 1.8161 -0.90
萬家雙引擎靈活配置混合 0.9957 1.4857 -0.91
銀華和諧主題混合 1.0610 1.1410 -0.93
嘉實主題混合 1.2290 2.7370 -0.97
國聯安安心成長混合 0.9010 1.9280 -0.99
融通動力先鋒股票 1.2980 1.8180 -0.99
天弘永定價值成長股票 1.0250 1.2150 -0.99
大摩領先優勢股票 1.1100 1.1100 -0.99
南方恒元保本混合 1.0750 1.0950 -1.01
銀華富裕主題股票 1.1150 2.0500 -1.02
華富策略精選混合 1.1016 1.1016 -1.02
泰達荷銀品質生活混合 1.0650 1.1650 -1.02
信達澳銀中小盤股票 0.9670 0.9670 -1.02
招商大盤藍籌股票 1.3350 1.5350 -1.04
華安動態靈活配置混合 0.9540 0.9540 -1.04
天治財富增長混合 0.7052 2.2505 -1.05
富國天博創新股票 0.8148 2.8709 -1.07
農銀行業成長股票 1.1728 1.5728 -1.07
華夏盛世精選股票 0.9120 0.9120 -1.08
富國天源平衡混合 0.9433 2.2719 -1.09
長盛成長價值混合 0.9110 2.7550 -1.09
廣發聚豐股票 0.7318 4.1392 -1.09
農銀平衡雙利混合 1.0265 1.0765 -1.09
招商安泰股票 0.5566 3.4306 -1.12
建信恒久價值股票 0.7302 2.2584 -1.12
易方達平穩增長混合 1.3880 2.6380 -1.14
上投摩根雙息平衡混合 0.8787 2.3079 -1.14
交銀先鋒股票 1.1144 1.1394 -1.14
匯添富策略回報股票 0.9580 0.9580 -1.14
景順長城動力平衡混合 0.7423 3.0323 -1.15
建信核心精選股票 1.0280 1.6080 -1.15
長城消費增值股票 0.8875 2.3275 -1.16
富國天益價值股票 0.8780 3.8893 -1.18
大成行業輪動股票 1.0020 1.0020 -1.18
大成藍籌穩健混合 0.7378 3.3078 -1.19
興業全球視野股票 3.2761 3.2761 -1.19
泰達荷銀紅利股票 0.9170 0.9170 -1.19
景順長城優選股票 1.0908 3.0015 -1.20
上投摩根雙核平衡混合 1.1286 1.1786 -1.20
國投瑞銀穩健增長混合 1.1550 1.3950 -1.20
華富成長趨勢股票 0.6595 0.9495 -1.21
信達澳銀精華配置混合 1.2210 1.4210 -1.21
金鷹成份優選混合 0.7027 2.4292 -1.22
富國天成紅利混合 1.2235 1.2685 -1.22
長盛創新先鋒混合 1.0788 1.2988 -1.22
銀華內需精選股票 0.9740 0.9260 -1.22
嘉實回報混合 0.9690 0.9800 -1.22
鵬華行業成長混合 0.9502 3.6310 -1.23
上投摩根中小盤股票 1.3670 1.3670 -1.23
國泰中小盤成長股票 0.9630 1.1500 -1.23
上投摩根中國優勢混合 2.2323 5.3023 -1.24
博時第三產業股票 1.0340 2.7080 -1.24
易方達科匯靈活配置混合 1.4380 5.2180 -1.24
長城品牌優選股票 0.8341 0.8341 -1.25
工銀核心價值股票 0.4469 3.8014 -1.26
長盛同德主題股票 0.8683 2.4881 -1.26
大成價值增長混合 0.7744 3.4344 -1.27
國泰金龍行業混合 0.8530 3.5410 -1.27
匯豐晉信2026周期混合 1.2123 1.5323 -1.27
匯豐晉信動態策略混合 1.1664 1.1664 -1.28
國泰金馬穩健混合 0.8500 3.5210 -1.28
華夏回報混合 1.3020 3.3140 -1.29
銀華優質增長股票 1.8345 3.0345 -1.29
交銀精選股票 0.9452 3.0910 -1.29
泰信優勢增長混合 1.1440 1.2740 -1.29
諾德靈活配置混合 1.1341 1.1341 -1.29
華夏回報二號混合 1.0610 2.3490 -1.30
博時價值增長混合 0.7580 3.2600 -1.30
銀華優勢企業混合 1.0701 2.7001 -1.30
信達澳銀領先增長股票 1.1302 1.3302 -1.30
南方積極配置股票(LOF) 1.1420 2.5060 -1.30
交銀成長股票 2.4830 2.7280 -1.30
招商核心價值混合 1.0039 1.0939 -1.31
上投摩根成長先鋒股票 1.5815 2.2615 -1.31
招商行業領先股票 1.0510 1.0510 -1.31
匯豐晉信大盤股票 1.0283 1.0883 -1.31
交銀藍籌股票 0.8290 0.8440 -1.32
國投瑞銀創新動力股票 0.8797 2.4375 -1.33
匯豐晉信龍騰股票 1.7557 2.2217 -1.33
銀華領先策略股票 1.5789 1.9589 -1.33
寶盈核心優勢混合 0.9232 1.1232 -1.33
大成積極成長股票 0.9580 2.0150 -1.34
融通行業景氣混合 0.9520 2.8920 -1.35
新華優選分紅混合 0.8011 2.4796 -1.35
中銀中國混合(LOF) 1.5452 3.2552 -1.36
博時價值增長貳號混合 0.7260 2.1810 -1.36
易方達科翔股票 1.3790 5.3290 -1.36
國泰區位優勢股票 1.0890 1.1340 -1.36
天治趨勢精選混合 0.9430 0.9430 -1.36
中銀收益混合 0.8788 2.0588 -1.37
華夏成長混合 1.3700 3.1510 -1.37
融通領先成長股票(LOF) 1.0090 2.7780 -1.37
大成策略回報股票 1.0050 1.6550 -1.37
匯豐晉信中小盤股票 0.9434 0.9434 -1.37
廣發聚富混合 1.2076 3.5176 -1.38
金元比聯價值增長股票 0.9300 0.9300 -1.38
萬家和諧增長混合 0.6402 1.3938 -1.39
泰達荷銀效率優選混合(LOF) 0.7493 1.8022 -1.39
興業趨勢投資混合(LOF) 1.0726 5.4702 -1.39
中信經典配置混合 0.9718 3.1118 -1.39
上投摩根阿爾法股票 3.0557 4.9757 -1.40
融通新藍籌混合 0.8151 3.1101 -1.40
廣發大盤成長混合 0.8535 0.8535 -1.41
工銀精選平衡混合 0.6971 1.8736 -1.41
富國天惠成長混合(LOF) 1.3489 3.0289 -1.41
嘉實成長收益混合 0.8744 3.0603 -1.42
嘉實增長混合 4.0980 4.6890 -1.42
博時精選股票 1.3856 2.8906 -1.42
南方穩健成長貳號混合 0.8792 1.8686 -1.43
國富深化價值股票 1.3616 1.5616 -1.43
匯添富藍籌穩健混合 1.4460 1.4760 -1.43
廣發核心精選股票 1.4460 1.6060 -1.43
鵬華中國50混合 1.7170 3.3470 -1.44
匯添富成長焦點股票 1.1605 1.3105 -1.44
諾安股票 1.0163 2.8998 -1.44
匯添富均衡增長股票 0.8224 2.3362 -1.45
交銀穩健配置混合 1.3908 2.8458 -1.45
長盛同智優勢混合(LOF) 0.9089 2.2731 -1.45
南方穩健成長混合 1.0365 2.8315 -1.45
廣發策略優選混合 1.4453 2.4453 -1.45
嘉實穩健混合 0.8810 2.5470 -1.45
長盛同慶 1.0220 1.0220 -1.45
新華泛資源優勢混合 0.9530 0.9530 -1.45
銀華-道瓊斯88指數 1.0167 2.8167 -1.46
國富彈性市值股票 1.4151 2.5751 -1.46
招商先鋒混合 0.6908 2.6408 -1.46
東吳雙動力股票 1.1646 1.6846 -1.47
海富通強化回報混合 0.6680 2.1640 -1.47
大成景陽領先股票 0.7360 3.7150 -1.47
興業有機增長混合 1.0899 1.0899 -1.47
富國滬深300增強 0.9360 0.9360 -1.47
博時新興成長股票 0.7300 3.3090 -1.48
銀河穩健混合 0.9391 3.0966 -1.48
華寶興業寶康消費品混合 1.4335 4.3581 -1.48
國聯安小盤精選混合 0.8000 2.9300 -1.48
申萬巴黎盛利精選混合 0.9053 2.4773 -1.48
信誠優勝精選股票 0.9940 0.9940 -1.49
國泰金鼎價值混合 0.9220 1.8710 -1.50
長盛動態精選混合 1.0573 2.8573 -1.50
東吳嘉禾優勢精選混合 0.7022 2.4222 -1.50
泰信藍籌精選股票 1.0016 1.1516 -1.50
信誠盛世藍籌股票 1.5570 1.5570 -1.52
博時策略配置混合 0.9730 0.9820 -1.52
廣發穩健增長混合 1.4462 3.0912 -1.53
建信優選成長股票 0.9406 2.3906 -1.53
融通內需驅動股票 0.9630 1.0630 -1.53
華安寶利配置混合 1.0210 3.3010 -1.54
---------------------------------------------------------------
數據來源:新浪財經
(嚴洲 編輯)
免責聲明:本文所載資料僅供參考,并不構成投資建議,世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異,概以原文為準。
世華財訊資訊中心:editor@shihua.com.cn 電話:010-58022299轉235
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- AI熱潮帶動風險偏好回升 全球股票基金恢復吸金
- 三星與SK海力士股價暴漲 全球多支基金因觸及持股上限被迫減持
- 鉅亨投資雷達》基金、主動ETF、被動ETF怎麼選?費用、交易與風險一次看
- 【台股操盤人筆記】資金活水+基本面保護,長多格局未變
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇