裕民9月營收7.51億元年增0.12% 1— 9月達59.03億元
鉅亨網新聞中心 2015-10-07 17:41
裕民(2606-TW)2015年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 750,901 | 5,903,418 |
去年同期 | 749,995 | 6,810,070 |
增減金額 | 906 | -906,652 |
增減(%) | 0.12 | -13.31 |
- AI投資趨勢專家觀點
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2015-10-07 17:41
裕民(2606-TW)2015年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 750,901 | 5,903,418 |
去年同期 | 749,995 | 6,810,070 |
增減金額 | 906 | -906,652 |
增減(%) | 0.12 | -13.31 |
上一篇
下一篇