鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2239 F-英利 95918 95918 87.19
2303 聯電 82835 5241182 41.10
2356 英業達 34536 1153740 32.16
2330 台積電 33627 20016786 77.19
2344 華邦電 33276 604249 16.87
2412 中華電 17984 1757687 22.65
2892 第一金 16548 2291069 19.98
2324 仁寶 15667 2290506 51.22
1216 統一 15063 2878272 50.65
2883 開發金 13216 3535301 23.39
2311 日月光 13023 6216553 78.76
2801 彰銀 12669 1024678 12.11
5880 合庫金 12472 1746543 15.77
9904 寶成 10243 1718675 58.37
2353 宏碁 10145 520314 16.86
2886 兆豐金 10019 3713400 27.30
2379 瑞昱 8495 201957 39.99
2317 鴻海 7667 7685494 49.14
3231 緯創 7241 747291 29.24
2834 臺企銀 7100 981428 17.26
3481 群創 6663 3910858 39.29
6505 台塑化 6325 819628 8.60
1301 台塑 6094 2182407 34.28
2301 光寶科 6031 1035318 44.34
2880 華南金 5940 1581999 15.96
3514 昱晶 5339 104541 23.25
2610 華航 5242 826502 15.10
3189 景碩 5100 106192 23.80
1326 台化 5087 2078862 35.46
1303 南亞 4870 2205925 27.81
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2881 富邦金 -73591 2849860 27.84
2409 友達 -37049 3464135 35.99
2885 元大金 -33827 3612853 33.72
2002 中鋼 -16591 2061538 13.06
2891 中信金 -16216 6765259 37.35
00633L上証2X -14807 17544 1.95
3037 欣興 -12728 189217 12.29
3474 華亞科 -11411 3123744 47.62
2823 中壽 -10184 1755441 52.55
2325 矽品 -8670 1604227 51.47
2882 國泰金 -8430 3096924 24.65
2884 玉山金 -5981 4619055 58.08
2313 華通 -5803 327052 27.44
2515 中工 -5613 247010 16.19
2448 晶電 -4997 192742 17.52
5871 F-中租 -4684 726074 63.73
2888 新光金 -3431 2121670 20.74
2887 台新金 -3371 2244457 23.42
1312 國喬 -2900 181178 19.55
2454 聯發科 -2709 907405 57.73
6269 台郡 -2598 52624 18.93
2542 興富發 -2577 335976 28.79
1101 台泥 -2555 906065 24.54
1605 華新 -2234 736502 20.59
6456 F-GIS -2173 197170 63.71
2377 微星 -2157 306010 36.22
1305 華夏 -2002 63936 13.65
2809 京城銀 -1846 262777 21.87
4958 F-臻鼎 -1826 680726 84.58
1457 宜進 -1777 6791 2.02
上一篇
下一篇