連續上漲前十只個股 (截止5.23)
鉅亨網新聞中心
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數 | 連漲幅 (%) | 累計換手率 (%) |
603528 | 多倫科技 | 51.68 | 15.00 | 446.80 | 5.79 |
300510 | 金冠電氣 | 48.44 | 12.00 | 293.79 | 91.95 |
600319 | *ST亞星 | 9.87 | 10.00 | 21.70 | 36.52 |
002796 | 世嘉科技 | 43.97 | 10.00 | 239.61 | 2.00 |
600990 | 四創電子 | 75.13 | 8.00 | 9.50 | 14.38 |
600232 | 金鷹股份 | 13.40 | 8.00 | 52.97 | 66.47 |
002273 | 水晶光電 | 22.85 | 8.00 | 16.94 | 55.64 |
002112 | 三變科技 | 0.00 | 8.00 | 98.55 | 82.39 |
002747 | 埃斯頓 | 56.94 | 7.00 | 12.55 | 35.64 |
002712 | 思美傳媒 | 0.00 | 7.00 | 26.59 | 57.16 |
- 永豐台股基金漲逾70% 投研團隊如何做到
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇