鉅亨網新聞中心
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中國鋁業 | 601600 | 3.21 | -3.6% | 710 | 1885 | 1175.0 | 0.1226% | 0.032% | -0.432% | -0.2804% |
| 工商銀行 | 601398 | 3.47 | -1.42% | 389 | 1493 | 1104.0 | 0.0042% | 0.0020% | -0.0020% | 0.0102% |
| 海通證券 | 600837 | 10.11 | -1.75% | 490 | 1323 | 833.0 | 0.1029% | -0.011% | -0.048% | 0.1849% |
| 農業銀行 | 601288 | 2.39 | -0.83% | 778 | 1566 | 788.0 | 0.0028% | -0.0010% | -0.0010% | 0.0098% |
| 正和股份 | 600759 | 9.46 | -0.11% | 1716 | 2446 | 730.0 | 0.6003% | -2.142% | -0.604% | -1.5457% |
| 浦發銀行 | 600000 | 9.25 | -1.6% | 619 | 1344 | 725.0 | 0.0486% | 0.035% | 0.0070% | 0.0286% |
| 包鋼股份 | 600010 | 4.23 | -2.98% | 558 | 1242 | 684.0 | 0.1065% | 0.098% | -0.0020% | 0.6265% |
| 光大銀行 | 601818 | 2.54 | -0.78% | 430 | 1043 | 613.0 | 0.0154% | -0.013% | -0.0090% | 0.0334% |
| 北京銀行 | 601169 | 7.08 | -1.39% | 245 | 801 | 556.0 | 0.0744% | 0.029% | 0.01% | 0.1434% |
| 廣匯能源 | 600256 | 6.96 | -3.2% | 802 | 1353 | 551.0 | 0.1809% | 0.992% | 0.932% | 2.1489% |
| 民生銀行 | 600016 | 7.29 | -0.55% | 366 | ||||||
上一篇
下一篇