展頌2月營收1.70億元年減31.91% 1—2月達4.68億元
鉅亨網新聞中心
展頌(4427)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 170,232 | 468,440 |
| 去年同期 | 250,005 | 555,480 |
| 增減金額 | -79,773 | -87,040 |
| 增減(%) | -31.91 | -15.67 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
展頌(4427)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 170,232 | 468,440 |
| 去年同期 | 250,005 | 555,480 |
| 增減金額 | -79,773 | -87,040 |
| 增減(%) | -31.91 | -15.67 |
上一篇
下一篇