第一金證10月營收3.40億元年減9.19% 1—10月達29.80億元
鉅亨網新聞中心
第一金證(000538)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 339,799 | 2,980,106 |
| 去年同期 | 374,198 | 3,202,606 |
| 增減金額 | -34,399 | -222,500 |
| 增減(%) | -9.19 | -6.95 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
第一金證(000538)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 339,799 | 2,980,106 |
| 去年同期 | 374,198 | 3,202,606 |
| 增減金額 | -34,399 | -222,500 |
| 增減(%) | -9.19 | -6.95 |
上一篇
下一篇