吉元10月營收0.32億元年增3.76% 1—10月達3.11億元
鉅亨網新聞中心
吉元(8309)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 32,204 | 310,664 |
| 去年同期 | 31,038 | 317,818 |
| 增減金額 | 1,166 | -7,154 |
| 增減(%) | 3.76 | -2.25 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
吉元(8309)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 32,204 | 310,664 |
| 去年同期 | 31,038 | 317,818 |
| 增減金額 | 1,166 | -7,154 |
| 增減(%) | 3.76 | -2.25 |
上一篇
下一篇