經濟通新聞
《經濟通通訊社21日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(20日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2345 | 315 | 1696 | 41 | 2874 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 390 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1060 | 57 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 16469 | 315 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 480781 | 753 | 528282 | 927 | 409784 | 532 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 507402 | 693 | 354929 | 530 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 14.89 | 39.59 | 14.39 | 9.50 | 30.32 | 9.48 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 239427 | 1347506 | 965523 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇