【大行炒D乜】績後多行升港交所目標,麥格理升百度目標三成
經濟通新聞
《經濟通通訊社21日專訊》表列大行最新評級及目標價:
| 股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
| (元) | (元) | |||
| 港交所 | 滙證 | 515.00→521.00 | 維持買入 | 441.20 |
| (00388-HK) | ||||
| 高盛 | 500.00→509.00 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 490.00→500.00 | 維持買入 | ||
| 友邦 | 富瑞 | 維持85.00 | 維持買入 | 74.10 |
| (01299-HK) | ||||
| 百度 | 富瑞 | 107.00→104.00 | 維持買入 | 87.25 |
| (09888-HK) | ||||
| 麥格理 | 75.00→96.00 | 維持中性 | ||
| 大和 | 93.00→92.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 快手 | 中信里昂 | 67.00→83.00 | 維持增持 | 71.90 |
| (01024-HK) | ||||
| 老鋪黃金 | 野村 | 維持1148.00 | 維持買入 | 782.00 |
| (06181-HK) | ||||
| 大摩 | 維持1052.00 | 維持平配 | ||
| 煤氣 | 大和 | 6.10→7.10 | 維持持有 | 7.04 |
| (00003-HK) | ||||
| 滙證 | 維持6.60 | 維持持有 | ||
| 德銀 | 7.60→8.00 | 維持買入 | ||
| 恒地 | 摩通 | 維持31.00 | 維持超配 | 27.32 |
| (00012-HK) | ||||
| 花旗 | 25.60→30.00 | 維持買入 | ||
| 高盛 | 19.60→19.30 | 維持賣出 | ||
| 永利澳門 | 大摩 | 維持7.80 | 維持超配 | 6.66 |
| (01128-HK) | ||||
| 眾安在綫 | 華泰 | 25.00→28.00 | 維持買入 | 18.77 |
| (06060-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
| (元) | (元) | |||
| 港交所 | 摩通 | 400.00→500.00 | 中性→超配 | 441.20 |
| (00388-HK) | ||||
| 小米 | 德銀 | 76.00→77.00 | 維持買入 | 52.55 |
| (01810-HK) | ||||
| 富瑞 | 69.85→67.50 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 69.00→66.00 | 維持買入 | ||
| 高盛 | 69.00→65.00 | 維持買入 | ||
| 麥格理 | 69.32→61.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 小鵬 | 德銀 | 108.00→110.00 | 維持買入 | 80.45 |
| (09868-HK) | ||||
| 麥格理 | 99.00→98.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 零跑 | 花旗 | 86.40→100.00 | 維持買入 | 73.50 |
| (09863-HK) | ||||
| 舜宇 | 野村 | 維持102.00 | 維持買入 | 82.25 |
| (02382-HK) | ||||
| 東方甄選 | 大和 | 維持13.50 | 維持跑贏大市 | 37.14 |
| (01797-HK) | ||||
| 平安好醫生 | 花旗 | 維持12.00 | 維持買入 | 15.74 |
| (01833-HK) | ||||
| 泡泡瑪特 | 花旗 | 維持384.50 | 維持買入 | 316.00 |
| (09992-HK) | ||||
| 中信里昂 | 300.00→318.00 | 維持增持 | ||
| 藥明生物 | 大和 | 維持30.00 | 維持買入 | 30.62 |
| (02269-HK) | ||||
| 建行 | 摩通 | 7.90→9.20 | 維持超配 | 7.75 |
| (00939-HK) | ||||
| 工行 | 摩通 | 6.60→7.20 | 維持超配 | 5.93 |
| (01398-HK) | ||||
| 中行 | 摩通 | 5.40→5.50 | 維持超配 | 4.43 |
| (03988-HK) | ||||
| 農行 | 摩通 | 5.50→6.10 | 維持超配 | 5.46 |
| (01288-HK) | ||||
| 郵儲行 | 摩通 | 5.00→5.30 | 維持中性 | 5.54 |
| (01658-HK) | ||||
| 交行 | 摩通 | 6.85→8.20 | 中性→超配 | 6.91 |
| (03328-HK) | ||||
| 招行 | 摩通 | 56.00→61.00 | 維持超配 | 48.68 |
| (03968-HK) | ||||
| 信行 | 摩通 | 6.80→8.10 | 維持超配 | 7.35 |
| (00998-HK) | ||||
| 民生銀行 | 摩通 | 3.90→4.65 | 維持中性 | 4.54 |
| (01988-HK) | ||||
| 光大銀行 | 摩通 | 2.85→3.40 | 維持中性 | 3.64 |
| (06818-HK) | ||||
| 中生製藥 | 花旗 | 8.80→10.80 | 維持買入 | 7.46 |
| (01177-HK) | ||||
| 野村 | 7.69→9.17 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 7.70→8.70 | 維持買入 | ||
| 德銀 | 7.60→8.50 | 維持買入 | ||
| 翰森 | 中金 | 23.30→45.00 | 維持跑贏大市 | 35.96 |
| (03692-HK) | ||||
| 中信里昂 | 27.80→43.10 | 維持增持 | ||
| 德銀 | 30.50→41.50 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 23.90→41.30 | 維持買入 | ||
| 聯想集團 | 信証 | 13.00→15.00 | 維持買入 | 11.00 |
| (00992-HK) | ||||
| 同程旅行 | 高盛 | 28.70→28.40 | 維持買入 | 21.42 |
| (00780-HK) | ||||
| 中銀國際 | 23.60→22.70 | 維持買入 | ||
| 龍湖 | 滙證 | 維持12.30 | 買入→持有 | 10.59 |
| (00960-HK) | ||||
| 金茂 | 滙證 | 維持1.60 | 買入→持有 | 1.57 |
| (00817-HK) | ||||
| 龍源電力 | 德銀 | 8.60→8.40 | 維持買入 | 6.87 |
| (00916-HK) | ||||
| 昆侖能源 | 滙證 | 維持10.10 | 維持買入 | 7.34 |
| (00135-HK) | ||||
| 福耀玻璃 | 摩通 | 60.00→70.00 | 維持超配 | 2.40 |
| (03606-HK) |
(lk)
- 11/19 帶你看見日本商社投資新契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇