營收速報 - 2025年7月9日台股中小型公司6月營收一覽(新增398家)
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2025年7月9日07:55,彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億),共計793家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 泰福-KY-生技醫療業 | 2,656萬 | 997.6% |
| 世紀樺欣-綠能環保 | 3.42億 | 485.3% |
| 榮炭-電子零組件業 | 1.30億 | 432.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 8.47億 | 2566545.5% |
| 華固-建材營造業 | 20.10億 | 59011.4% |
| 皇將-生技醫療業 | 2.51億 | 408.0% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額<50億)的家數累計達793家。其中營收年增大於 25%有176家,年增小於-20%有124家。
6月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 61家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 128家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 94家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 79家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 115家 |
| 小於10億 | >= 0% | 179家 |
| 小於10億 | < 0% | 91家 |
| 小於10億 | <= -20% | 79家 |
6月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 台睿-生技醫療業 | 357萬 | 2451.4% |
| 樂迦再生-生技醫療業 | 270萬 | 1082.9% |
| 泰福-KY-生技醫療業 | 2,656萬 | 997.6% |
| 皇龍-建材營造業 | 3,701萬 | 748.9% |
| 世紀樺欣-綠能環保 | 3.42億 | 485.3% |
6月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 8.47億 | 2566545.5% |
| 華固-建材營造業 | 20.10億 | 59011.4% |
| 台睿-生技醫療業 | 357萬 | 20911.8% |
| 華友聯-建材營造業 | 11.94億 | 1457.4% |
| 天剛-資訊服務業 | 11萬 | 1457.1% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇