經濟通新聞
《經濟通通訊社10日專訊》上交所和深交所分別發公告,稱因應恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整,分別調整獲納入及調出港股通交易範圍的證券名單。有關調整將於3月10日生效。
值得留意的是,地平線機器人(09660-HK)雖然被納入為科指成份股,但其屬同股不同權公司,由於未滿足聯交所上市6個月及20個交易日要求,今次無法納入港股通。
現表列獲納入及調出港股通交易範圍的港股:
| 代碼 | 簡稱 |
| (00041-HK) | 鷹君 |
| (00308-HK) | 香港中旅 |
| (00697-HK) | 首程控股 |
| (00999-HK) | 小菜園 |
| (01318-HK) | 毛戈平 |
| (02232-HK) | 晶苑國際 |
| (02410-HK) | 同源康醫藥-B |
| (02423-HK) | 貝殼-W |
| (02431-HK) | 佑駕創新 |
| (02432-HK) | 越疆 |
| (02460-HK) | 華潤飲料 |
| (02506-HK) | 訊飛醫療科技 |
| (02507-HK) | 西銳 |
| (02510-HK) | 德翔海運 |
| (02522-HK) | 一脈陽光 |
| (02562-HK) | 獅騰控股 |
| (02570-HK) | 重塑能源 |
| (02577-HK) | 英諾賽科 |
| (02582-HK) | 國富氫能 |
| (02586-HK) | 多點數智 |
| (02587-HK) | 健康之路 |
| (02799-HK) | 中信金融資產 |
| (03931-HK) | 中創新航 |
| (03939-HK) | 萬國黃金集團 |
| (06086-HK) | 方舟健客 |
| (06623-HK) | 陸控 |
| (09985-HK) | 衛龍美味 |
| 代碼 | 簡稱 |
| (00095-HK) | 綠景中國地產 |
| (00410-HK) | SOHO中國 |
| (00659-HK) | 周大福創建 |
| (00743-HK) | 亞洲水泥(中國) |
| (01119-HK) | 創夢天地 |
| (01268-HK) | 美東汽車 |
| (01468-HK) | 京基金融國際 |
| (01541-HK) | 宜明昂科-B |
| (01600-HK) | 天倫燃氣 |
| (01799-HK) | 新特能源 |
| (01942-HK) | 馬可數字科技 |
| (02105-HK) | 來凱醫藥-B |
| (02121-HK) | 創新奇智 |
| (02150-HK) | 奈雪的茶 |
| (02171-HK) | 科濟藥業-B |
| (02407-HK) | 高視醫療 |
| (02411-HK) | 百果園集團 |
| (02487-HK) | 科笛-B |
| (02678-HK) | 天虹國際集團 |
| (03309-HK) | 希瑪醫療 |
| (03650-HK) | KEEP |
| (03669-HK) | 永達汽車 |
| (06639-HK) | 瑞爾集團 |
| (06660-HK) | 艾美疫苗 |
| (06698-HK) | 星空華文 |
| (09869-HK) | 海倫司 |
| (09959-HK) | 聯易融科技-W |
| (09966-HK) | 康寧傑瑞製藥-B |
(vs)
上一篇
下一篇