經濟通新聞
《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
「滬股通」首十大成交活躍股列表
===============
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 |
| (百萬人民幣) | ||
| 寒武紀 | (688256) | 1420.05 |
| 貴州茅台 | (600519) | 1019.95 |
| 招商銀行 | (600036) | 971.40 |
| 工業富聯 | (601138) | 891.76 |
| 金山辦公 | (688111) | 845.25 |
| 賽力斯 | (601127) | 801.87 |
| 韋爾股份 | (603501) | 774.88 |
| 兆易創新 | (603986) | 763.77 |
| 海光信息 | (688041) | 740.54 |
| 中國聯通 | (600050) | 733.65 |
「深股通」首十大成交活躍股列表
===============
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 |
| (百萬人民幣) | ||
| 比亞迪 | (002594) | 2107.35 |
| 寧德時代 | (300750) | 2087.10 |
| 三花智控 | (002050) | 1303.47 |
| 美的集團 | (000333) | 1219.33 |
| 東方財富 | (300059) | 1122.13 |
| 中際旭創 | (300308) | 1059.05 |
| 浪潮信息 | (000977) | 1040.78 |
| 科大訊飛 | (002230) | 1019.03 |
| 軟通動力 | (301236) | 964.02 |
| 立訊精密 | (002475) | 955.77 |
(以上數字取小數點後兩個位)
上一篇
下一篇