營收速報 - 2024年11月6日台股中小型公司10月營收一覽(新增126家)
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 07:55
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2024年11月6日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計189家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
欣巴巴-建材營造業 | 2.06億 | 390.8% |
萬潤-其他電子業 | 5.12億 | 335.4% |
正瀚-創-生技醫療業 | 7,196萬 | 307.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
華德動能-電機機械 | 3.16億 | 861.1% |
力旺-半導體業 | 5.62億 | 448.4% |
國化-化學工業 | 5,677萬 | 77.2% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達189家。其中營收年增大於 25%有51家,年增小於-20%有31家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 22家 |
介於10~50億 | >= 0% | 22家 |
介於10~50億 | < 0% | 22家 |
介於10~50億 | <= -20% | 20家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 29家 |
小於10億 | >= 0% | 41家 |
小於10億 | < 0% | 21家 |
小於10億 | <= -20% | 20家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 13354.6% |
華上生醫-生技醫療業 | 22萬 | 641.4% |
欣巴巴-建材營造業 | 2.06億 | 390.8% |
海悅-其他業 | 26.95億 | 387.5% |
萬潤-其他電子業 | 5.12億 | 335.4% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
華德動能-電機機械 | 3.16億 | 861.1% |
力旺-半導體業 | 5.62億 | 448.4% |
海悅-其他業 | 26.95億 | 325.1% |
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 79.0% |
國化-化學工業 | 5,677萬 | 77.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#波段回檔股
延伸閱讀
上一篇
下一篇