【大行炒D乜】大摩、中金削平保目標,滙證點評電力股
經濟通新聞 2024-07-12 08:48
《經濟通通訊社12日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
(元) | (元) | |||
平保 | 大摩 | 66.00→65.00 | 維持增加權重 | 35.70 |
(02318-HK) | ||||
中金 | 63.70→55.65 | 維持跑贏大市 | ||
舜宇 | 中信里昂 | 57.00→63.00 | 維持跑贏大市 | 48.20 |
(02382-HK) | ||||
瑞聲 | 花旗 | 26.00→36.00 | 維持買入 | 34.35 |
(02018-HK) | ||||
丘鈦 | 大華繼顯 | 3.30→6.50 | 持有→買入 | 4.99 |
(01478-HK) | ||||
花旗 | 3.40→4.60 | 維持中性 | ||
長建 | 大和 | 維持52.00 | 維持買入 | 46.30 |
(01038-HK) | ||||
長實 | 富瑞 | 35.00→34.00 | 維持持有 | 30.05 |
(01113-HK) | ||||
太地 | 富瑞 | 16.00→12.00 | 維持持有 | 12.86 |
(01972-HK) | ||||
國泰 | 摩通 | 11.20→10.00 | 維持增加權重 | 8.23 |
(00293-HK) | ||||
潤電 | 滙證 | 21.20→25.60 | 維持買入 | 23.00 |
(00836-HK) | ||||
華能國電 | 滙證 | 5.90→5.30 | 買入→持有 | 5.30 |
(00902-HK) | ||||
華電國際 | 滙證 | 5.20→4.30 | 買入→持有 | 4.18 |
(01071-HK) | ||||
中國電力 | 滙證 | 維持4.50 | 維持買入 | 3.86 |
(02380-HK) | ||||
潤燃 | 大和 | 22.00→22.30 | 跑輸大市→賣出 | 28.80 |
(01193-HK) | ||||
信義光能 | 高盛 | 恢復4.90 | 恢復買入 | 3.63 |
(00968-HK) | ||||
福萊特 | 高盛 | 恢復21.73 | 恢復中性 | 11.28 |
(06865-HK) | ||||
交銀國際 | 19.50→13.10 | 中性→買入 | ||
協鑫科技 | 高盛 | 恢復1.20 | 恢復中性 | 1.14 |
(03800-HK) | ||||
中鋁 | 摩通 | 6.30→8.00 | 維持增加權重 | 5.30 |
(02600-HK) | ||||
特步 | 野村 | 6.80→6.70 | 維持買入 | 5.00 |
(01368-HK) | ||||
中金 | 6.58→6.08 | 維持跑贏大市 | ||
摩通 | 維持4.90 | 維持中性 | ||
海底撈 | 中信里昂 | 16.90→14.60 | 維持跑贏大市 | 13.46 |
(06862-HK) | ||||
九毛九 | 中金 | 7.45→4.06 | 維持跑贏大市 | 3.72 |
(09922-HK) | ||||
中信里昂 | 5.97→3.60 | 維持持有 | ||
奈雪的茶 | 中金 | 2.55→2.01 | 維持中性 | 2.05 |
(02150-HK) | ||||
達勢 | 中金 | 64.30→76.80 | 維持跑贏大市 | 68.00 |
(01405-HK) | ||||
藥明生物 | 大華繼顯 | 12.00→8.50 | 持有→賣出 | 11.12 |
(02269-HK) | ||||
藥明康德 | 大華繼顯 | 28.00→22.00 | 維持賣出 | 29.00 |
(02359-HK) | ||||
方達 | 大華繼顯 | 2.00→1.00 | 維持買入 | 0.86 |
(01521-HK) | ||||
榮昌生物 | 招商證券 | 首予28.20 | 首予買入 | 15.76 |
(09995-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
阿里巴巴 | 滙證 | 112.00→109.00 | 維持買入 | 75.45 |
(09988-HK) | ||||
嗶哩嗶哩 | 中銀國際 | 91.00→156.00 | 持有→買入 | 134.30 |
(09626-HK) | ||||
高盛 | 115.00→129.00 | 維持中性 | ||
心動 | 高盛 | 15.10→13.80 | 中性→賣出 | 16.74 |
(02400-HK) | ||||
比亞迪電子 | 晨星 | 恢復30.00 | 恢復持有 | 37.15 |
(00285-HK) | ||||
比亞迪 | 中信里昂 | 264.00→300.00 | 維持跑贏大市 | 241.40 |
(01211-HK) | ||||
長汽 | 摩通 | 13.00→18.00 | 維持增加權重 | 12.32 |
(02333-HK) | ||||
花旗 | 14.50→17.50 | 維持買入 | ||
中銀國際 | 10.00→13.00 | 維持持有 | ||
神華 | 華泰 | 36.80→44.30 | 維持買入 | 34.40 |
(01088-HK) | ||||
中信證券 | 38.00→44.00 | 維持買入 | ||
中廣核電 | 中信證券 | 3.70→4.10 | 維持買入 | 3.44 |
(01816-HK) | ||||
農夫山泉 | 建銀國際 | 55.30→48.00 | 維持跑贏大市 | 34.70 |
(09633-HK) | ||||
麥格理 | 36.50→26.00 | 中性→跑輸大市 | ||
萬科 | 晨星 | 9.67→8.05 | 買入→持有 | 4.52 |
(02202-HK) | ||||
野村 | 5.50→5.10 | 維持中性 | ||
建銀國際 | 5.70→4.50 | 維持中性 | ||
中海宏洋 | 高盛 | 2.40→2.30 | 買入→中性 | 1.85 |
(00081-HK) | ||||
百勝中國 | 中信里昂 | 343.59→273.37 | 維持跑贏大市 | 243.20 |
(09987-HK) | ||||
海爾智家 | 大和 | 36.00→33.00 | 維持買入 | 24.65 |
(06690-HK) | ||||
創科 | 野村 | 108.00→103.00 | 維持買入 | 89.05 |
(00669-HK) | ||||
金沙 | 麥格理 | 29.80→27.90 | 維持跑贏大市 | 16.64 |
(01928-HK) | ||||
銀娛 | 麥格理 | 58.70→57.40 | 維持跑贏大市 | 34.60 |
(00027-HK) | ||||
美高梅 | 麥格理 | 19.80→18.30 | 維持跑贏大市 | 12.42 |
(02282-HK) | ||||
永利 | 麥格理 | 10.80→9.90 | 維持跑贏大市 | 6.27 |
(01128-HK) | ||||
澳博 | 麥格理 | 3.20→2.40 | 維持中性 | 2.53 |
(00880-HK) |
(hc)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇