華南保6月營收9.70億元年增4.39% 1—6月達56.57億元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:20
華南保(2848)2024年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 969,686 | 5,657,491 |
去年同期 | 928,911 | 5,120,526 |
增減金額 | 40,775 | 536,965 |
增減(%) | 4.39 | 10.49 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:20
華南保(2848)2024年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 969,686 | 5,657,491 |
去年同期 | 928,911 | 5,120,526 |
增減金額 | 40,775 | 536,965 |
增減(%) | 4.39 | 10.49 |
上一篇
下一篇