《港滬深通》港股總市值32.6萬億元,滬深70.1萬億人民幣
經濟通新聞 2024-06-18 08:00
《經濟通通訊社18日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(17日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2289 | 324 | 1695 | 44 | 2847 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 325 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1055 | 60 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13411 | 324 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 325416 | 466 | 416429 | 845 | 283701 | 484 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 398292 | 626 | 239766 | 483 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.37 | 25.19 | 12.12 | 6.50 | 21.02 | 7.03 |
(倍) | ||||||
成交 | 96364 | 577356 | 413928 | |||
百萬元 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇