鉅亨網新聞中心
亞泰(4974-TW)次交易(18)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利4.2元。
首日參考價為69.4元,相較今日收盤價73.60元,息值合計為4.2元,股息殖利率5.71%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/06/18 | 73.60 | 4.2 | 5.71% | 0.0 |
| 2023/06/16 | 71.4 | 5.8 | 8.12% | 0.0 |
| 2022/06/21 | 55.7 | 4.3 | 7.72% | 0.0 |
| 2021/07/29 | 59.2 | 3.5 | 5.91% | 0.0 |
| 2020/07/02 | 56.9 | 3.3 | 5.8% | 0.0 |
最新相關新聞
上一篇
下一篇