《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
| 代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
| 1 | 長和 | 172,000 | 6,796,000 |
| 2 | 中電控股 | 229,000 | 14,567,475 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 2,161,000 | 13,315,740 |
| 4 | 九龍倉集團 | 237,000 | 6,036,850 |
| 5 | 匯豐控股 | 5,368,000 | 373,067,620 |
| 6 | 電能實業 | 102,500 | 4,604,075 |
| 8 | 電訊盈科 | 514,000 | 2,050,790 |
| 10 | 恒隆集團 | 87,000 | 828,120 |
| 11 | 恒生銀行 | 515,400 | 54,352,740 |
| 12 | 恒基地產 | 431,000 | 10,541,550 |
| 13 | 和黃醫藥 | 416,500 | 12,971,575 |
| 14 | 希慎興業 | 91,000 | 1,120,820 |
| 16 | 新鴻基地產 | 338,000 | 25,416,925 |
| 17 | 新世界發展 | 4,189,000 | 37,300,070 |
| 19 | 太古股份公司A | 328,500 | 22,578,925 |
| 20 | 商湯-W | 121,586,000 | 205,376,310 |
| 23 | 東亞銀行 | 80,800 | 828,308 |
| 27 | 銀河娛樂 | 1,268,000 | 47,078,750 |
| 34 | 九龍建業 | 21,000 | 115,390 |
| 35 | 遠東發展 | 154,000 | 160,920 |
| 38 | 第一拖拉機股份 | 104,000 | 895,500 |
| 41 | 鷹君 | 6,000 | 72,680 |
| 45 | 大酒店 | 2,000 | 12,360 |
| 53 | 國浩集團 | 2,000 | 142,100 |
| 62 | 載通 | 2,400 | 22,200 |
| 66 | 港鐵公司 | 1,105,500 | 30,008,975 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 62,000 | 359,960 |
| 71 | 美麗華酒店 | 1,000 | 10,000 |
| 81 | 中國海外宏洋集團 | 372,000 | 691,170 |
| 83 | 信和置業 | 846,000 | 7,297,320 |
| 86 | 新鴻基公司 | 7,000 | 17,120 |
| 95 | 綠景中國地產 | 202,000 | 162,060 |
| 101 | 恒隆地產 | 1,975,000 | 17,319,800 |
| 107 | 四川成渝高速公路 | 196,000 | 627,440 |
| 116 | 周生生 | 87,000 | 757,060 |
| 119 | 保利置業集團 | 280,000 | 406,440 |
| 123 | 越秀地產 | 3,014,000 | 15,381,410 |
| 135 | 昆侖能源 | 1,482,000 | 11,619,280 |
| 136 | 中國儒意 | 1,612,000 | 3,181,880 |
| 142 | 第一太平 | 996,000 | 3,639,340 |
| 144 | 招商局港口 | 426,000 | 4,558,680 |
| 148 | 建滔集團 | 1,141,500 | 23,033,505 |
| 151 | 中國旺旺 | 900,000 | 4,110,540 |
| 152 | 深圳國際 | 62,000 | 396,510 |
| 165 | 中國光大控股 | 162,000 | 696,880 |
| 168 | 青島啤酒股份 | 522,000 | 31,792,900 |
| 173 | 嘉華國際 | 30,000 | 56,700 |
| 175 | 吉利汽車 | 7,133,000 | 70,275,840 |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 | 94,000 | 737,280 |
| 179 | 德昌電機控股 | 23,000 | 263,790 |
| 182 | 協合新能源 | 1,580,000 | 990,400 |
| 189 | 東岳集團 | 1,988,000 | 15,501,060 |
| 200 | 新濠國際發展 | 541,000 | 3,333,760 |
| 215 | 和記電訊香港 | 444,000 | 466,920 |
| 220 | 統一企業中國 | 65,000 | 398,530 |
| 241 | 阿里健康 | 31,142,000 | 96,093,540 |
| 257 | 光大環境 | 2,082,000 | 7,050,790 |
| 267 | 中信股份 | 1,213,000 | 9,367,620 |
| 268 | 金蝶國際 | 1,468,000 | 13,569,170 |
| 270 | 粵海投資 | 1,596,000 | 6,980,120 |
| 272 | 瑞安房地產 | 193,500 | 143,190 |
| 285 | 比亞迪電子 | 2,323,500 | 69,006,150 |
| 288 | 萬洲國際 | 1,893,500 | 10,924,340 |
| 291 | 華潤啤酒 | 915,000 | 34,636,650 |
| 293 | 國泰航空 | 1,016,000 | 8,600,130 |
| 297 | 中化化肥 | 550,000 | 487,940 |
| 302 | 中手游 | 930,000 | 1,212,200 |
| 303 | VTECH | 24,600 | 1,154,645 |
| HOLDINGS | |||
| 308 | 香港中旅 | 364,000 | 475,040 |
| 314 | 思派健康 | 33,400 | 204,948 |
| 315 | 數碼通電訊 | 7,000 | 25,680 |
| 316 | 東方海外國際 | 49,000 | 5,880,850 |
| 317 | 中船防務 | 2,000 | 22,720 |
| 322 | 康師傅控股 | 1,114,000 | 10,296,880 |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 168,000 | 198,040 |
| 327 | 百富環球 | 12,000 | 79,640 |
| 336 | 華寶國際 | 6,000 | 16,370 |
| 338 | 上海石油化工股份 | 740,000 | 832,980 |
| 341 | 大家樂集團 | 26,000 | 225,940 |
| 345 | VITASOY | 202,000 | 1,260,520 |
| INT'L | |||
| 347 | 鞍鋼股份 | 270,000 | 367,140 |
| 354 | 中國軟件國際 | 398,000 | 1,950,680 |
| 358 | 江西銅業股份 | 809,000 | 13,162,040 |
| 363 | 上海實業控股 | 25,000 | 284,560 |
| 371 | 北控水務集團 | 3,552,000 | 7,732,160 |
| 384 | 中國燃氣 | 299,400 | 2,263,486 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 10,450,000 | 50,291,900 |
| 388 | 香港交易所 | 466,000 | 123,538,840 |
| 390 | 中國中鐵 | 3,454,000 | 13,768,980 |
| 392 | 北京控股 | 627,500 | 16,478,900 |
| 405 | 越秀房產信託基金 | 157,000 | 148,970 |
| 410 | SOHO中國 | 124,000 | 94,685 |
| 412 | 山高控股 | 4,000 | 29,250 |
| 425 | 敏實集團 | 118,000 | 1,721,680 |
| 435 | 陽光房地產基金 | 97,000 | 170,100 |
| 440 | 大新金融 | 10,800 | 245,520 |
| 460 | 四環醫藥 | 689,000 | 420,290 |
| 467 | 聯合能源集團 | 6,932,000 | 4,418,140 |
| 468 | 紛美包裝 | 74,000 | 153,870 |
| 489 | 東風集團股份 | 5,010,000 | 14,729,200 |
| 506 | 中國食品 | 30,000 | 91,960 |
| 512 | 遠大醫藥 | 264,500 | 1,214,740 |
| 517 | 中遠海運國際 | 56,000 | 208,240 |
| 520 | 呷哺呷哺 | 743,000 | 1,348,810 |
| 522 | ASMPT | 103,600 | 10,898,170 |
| 525 | 廣深鐵路股份 | 4,594,000 | 10,144,000 |
| 535 | 金地商置 | 462,000 | 129,380 |
| 546 | 阜豐集團 | 490,000 | 2,896,850 |
| 547 | 數字王國 | 160,000 | 67,675 |
| 548 | 深圳高速公路股份 | 242,000 | 1,753,940 |
| 551 | 裕元集團 | 120,500 | 1,718,730 |
| 552 | 中國通信服務 | 324,000 | 1,205,840 |
| 558 | 力勁科技 | 2,507,500 | 9,280,675 |
| 564 | 鄭煤機 | 79,400 | 1,031,820 |
| 570 | 中國中藥 | 122,000 | 523,560 |
| 576 | 浙江滬杭甬 | 1,324,000 | 6,789,720 |
| 579 | 京能清潔能源 | 368,000 | 705,680 |
| 580 | 賽晶科技 | 30,000 | 34,980 |
| 581 | 中國東方集團 | 122,000 | 125,660 |
| 586 | 海螺創業 | 134,000 | 806,530 |
| 590 | 六福集團 | 50,000 | 959,980 |
| 598 | 中國外運 | 6,044,000 | 23,782,940 |
| 604 | 深圳控股 | 182,000 | 186,600 |
| 631 | 三一國際 | 3,402,000 | 22,067,490 |
| 636 | 嘉里物流 | 50,000 | 389,670 |
| 639 | 首鋼資源 | 1,048,000 | 3,198,380 |
| 650 | 普達特科技 | 914,000 | 310,390 |
| 656 | 復星國際 | 775,500 | 3,678,590 |
| 659 | 新創建集團 | 85,000 | 573,490 |
| 667 | 中國東方教育 | 160,500 | 391,375 |
| 669 | 創科實業 | 412,500 | 45,748,450 |
| 670 | 中國東方航空股份 | 370,000 | 748,960 |
| 683 | 嘉里建設 | 291,500 | 4,605,530 |
| 688 | 中國海外發展 | 9,459,000 | 140,923,470 |
| 694 | 北京首都機場股份 | 418,000 | 1,098,440 |
| 696 | 中國民航信息網絡 | 737,000 | 7,668,760 |
| 697 | 首程控股 | 406,000 | 570,480 |
| 700 | 騰訊控股 | 2,246,500 | 825,218,700 |
| 708 | 恒大汽車 | 394,500 | 97,599 |
| 709 | 佐丹奴國際 | 260,000 | 530,020 |
| 710 | 京東方精電 | 86,000 | 489,690 |
| 728 | 中國電信 | 2,330,000 | 9,970,340 |
| 751 | 創維集團 | 330,000 | 1,074,480 |
| 753 | 中國國航 | 2,364,000 | 9,353,160 |
| 754 | 合生創展集團 | 323,700 | 1,236,860 |
| 762 | 中國聯通 | 198,000 | 1,182,680 |
| 763 | 中興通訊 | 198,600 | 3,366,924 |
| 772 | 閱文集團 | 1,051,400 | 31,409,280 |
| 777 | 網龍 | 67,000 | 762,900 |
| 778 | 置富產業信託 | 164,000 | 652,420 |
| 780 | 同程旅行 | 568,400 | 12,366,480 |
| 788 | 中國鐵塔 | 21,736,000 | 20,451,960 |
| 799 | IGG | 146,000 | 494,490 |
| 806 | 惠理集團 | 412,000 | 818,580 |
| 808 | 泓富產業信託 | 262,000 | 334,660 |
| 811 | 新華文軒 | 101,000 | 842,440 |
| 817 | 中國金茂 | 3,526,000 | 2,409,380 |
| 819 | 天能動力 | 172,000 | 1,074,320 |
| 823 | 領展房產基金 | 534,200 | 18,627,785 |
| 826 | 天工國際 | 1,356,000 | 2,469,040 |
| 830 | 中國建築興業 | 6,000 | 14,580 |
| 836 | 華潤電力 | 606,000 | 11,713,240 |
| 839 | 中教控股 | 400,000 | 1,878,120 |
| 853 | 微創醫療 | 698,700 | 4,702,167 |
| 855 | 中國水務 | 154,000 | 780,040 |
| 856 | 偉仕佳杰 | 86,000 | 435,780 |
| 857 | 中國石油股份 | 21,708,000 | 157,833,520 |
| 861 | 神州控股 | 899,000 | 2,713,780 |
| 863 | OSL集團 | 1,075,000 | 8,058,510 |
| 867 | 康哲藥業 | 1,755,000 | 13,115,090 |
| 868 | 信義玻璃 | 3,374,000 | 33,735,750 |
| 874 | 白雲山 | 80,000 | 1,738,700 |
| 880 | 澳博控股 | 1,320,000 | 3,770,410 |
| 881 | 中升控股 | 528,500 | 8,098,680 |
| 883 | 中國海洋石油 | 1,572,000 | 31,270,060 |
| 884 | 旭輝控股集團 | 2,278,000 | 808,490 |
| 902 | 華能國際電力股份 | 5,308,000 | 25,700,900 |
| 906 | 中糧包裝 | 35,000 | 233,900 |
| 909 | 明源雲 | 505,000 | 1,448,690 |
| 914 | 海螺水泥 | 2,039,500 | 37,918,240 |
| 916 | 龍源電力 | 5,074,000 | 30,319,520 |
| 921 | 海信家電 | 711,000 | 24,894,000 |
| 933 | 非凡領越 | 200,000 | 147,120 |
| 934 | 中石化冠德 | 482,000 | 1,861,140 |
| 939 | 建設銀行 | 65,777,000 | 343,828,040 |
| 941 | 中國移動 | 279,500 | 19,605,825 |
| 945 | 宏利金融-S | 600 | 114,060 |
| 956 | 新天綠色能源 | 72,000 | 242,280 |
| 960 | 龍湖集團 | 1,215,500 | 15,213,810 |
| 966 | 中國太平 | 447,000 | 3,485,056 |
| 968 | 信義光能 | 2,604,000 | 15,271,340 |
| 973 | L'OCCITA | 35,750 | 1,162,825 |
| NE | |||
| 975 | MONGOL | 177,000 | 1,762,140 |
| MINING | |||
| 981 | 中芯國際 | 752,500 | 11,901,540 |
| 990 | 榮暉國際 | 3,190,000 | 2,048,300 |
| 991 | 大唐發電 | 1,726,000 | 2,687,640 |
| 992 | 聯想集團 | 7,240,000 | 68,634,520 |
| 995 | 安徽皖通高速公路 | 292,000 | 2,660,760 |
| 998 | 中信銀行 | 1,592,000 | 7,320,280 |
| 1024 | 快手-W | 10,467,500 | 622,546,090 |
| 1030 | 新城發展 | 3,468,000 | 4,757,480 |
| 1038 | 長江基建集團 | 125,000 | 5,627,375 |
| 1044 | 恒安國際 | 435,500 | 11,656,200 |
| 1052 | 越秀交通基建 | 196,000 | 772,840 |
| 1055 | 中國南方航空股份 | 966,000 | 2,810,340 |
| 1060 | 阿里影業 | 2,210,000 | 1,052,100 |
| 1066 | 威高股份 | 512,800 | 2,750,520 |
| 1070 | TCL電子 | 864,000 | 4,679,220 |
| 1071 | 華電國際電力股份 | 580,000 | 2,440,240 |
| 1072 | 東方電氣 | 204,000 | 2,224,368 |
| 1083 | 港華智慧能源 | 433,000 | 1,324,540 |
| 1088 | 中國神華 | 2,082,500 | 70,212,550 |
| 1093 | 石藥集團 | 2,024,000 | 13,473,840 |
| 1099 | 國藥控股 | 1,374,400 | 28,177,340 |
| 1108 | 凱盛新能 | 6,000 | 31,920 |
| 1109 | 華潤置地 | 5,102,500 | 155,780,425 |
| 1112 | H&H國際控股 | 61,000 | 642,670 |
| 1113 | 長實集團 | 916,500 | 31,281,950 |
| 1114 | BRILLIAN | 2,206,000 | 14,061,120 |
| CE | CHI | ||
| 1117 | 現代牧業 | 431,000 | 283,920 |
| 1119 | 創夢天地 | 1,227,600 | 3,804,908 |
| 1121 | 金陽新能源 | 16,000 | 81,600 |
| 1128 | 永利澳門 | 522,400 | 4,021,624 |
| 1133 | 哈爾濱電氣 | 54,000 | 142,380 |
| 1138 | 中遠海能 | 3,268,000 | 31,849,160 |
| 1157 | 中聯重科 | 388,400 | 2,370,760 |
| 1164 | 中廣核礦業 | 2,490,000 | 5,868,600 |
| 1171 | 兗礦能源 | 6,136,000 | 110,244,120 |
| 1177 | 中國生物製藥 | 12,057,000 | 34,634,460 |
| 1179 | 華住集團-S | 1,586,000 | 50,536,835 |
| 1186 | 中國鐵建 | 210,500 | 1,110,505 |
| 1193 | 華潤燃氣 | 466,400 | 12,222,435 |
| 1196 | 偉祿集團 | 38,000 | 205,380 |
| 1199 | 中遠海運港口 | 858,000 | 4,300,400 |
| 1208 | 五礦資源 | 4,188,000 | 15,629,080 |
| 1209 | 華潤萬象生活 | 288,800 | 8,492,030 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 1,063,500 | 241,820,700 |
| 1234 | 中國利郎 | 38,000 | 179,360 |
| 1244 | 3D | MEDIC | 5,000 |
| INES | |||
| 1250 | 山高新能源 | 45,000 | 84,470 |
| 1258 | 中國有色礦業 | 1,549,000 | 11,388,850 |
| 1268 | 美東汽車 | 2,478,000 | 6,811,560 |
| 1288 | 農業銀行 | 25,240,000 | 88,870,180 |
| 1299 | 友邦保險 | 3,636,200 | 223,326,540 |
| 1302 | 先健科技 | 508,000 | 868,720 |
| 1308 | 海豐國際 | 1,590,000 | 30,708,500 |
| 1310 | 香港寬頻 | 1,025,500 | 2,570,245 |
| 1313 | 華潤建材科技 | 1,060,000 | 1,447,660 |
| 1316 | 耐世特 | 1,312,000 | 5,857,340 |
| 1336 | 新華保險 | 371,500 | 5,971,168 |
| 1339 | 中國人民保險集團 | 4,644,000 | 12,531,240 |
| 1341 | 昊天國際建投 | 56,000 | 49,440 |
| 1347 | 華虹半導體 | 393,000 | 6,353,400 |
| 1357 | 美圖公司 | 2,668,000 | 9,203,155 |
| 1359 | 中國信達 | 4,952,000 | 3,614,960 |
| 1361 | 361度 | 273,000 | 1,280,330 |
| 1368 | 特步國際 | 620,500 | 3,169,995 |
| 1378 | 中國宏橋 | 5,038,500 | 57,715,120 |
| 1381 | 粵豐環保 | 98,000 | 393,790 |
| 1382 | 互太紡織 | 140,000 | 226,890 |
| 1385 | 上海復旦 | 392,000 | 4,397,220 |
| 1398 | 工商銀行 | 40,624,000 | 174,723,780 |
| 1405 | 達勢股份 | 3,800 | 223,125 |
| 1415 | 高偉電子 | 339,000 | 6,704,290 |
| 1448 | 福壽園 | 616,000 | 3,225,030 |
| 1456 | 國聯證券 | 209,500 | 781,180 |
| 1458 | 周黑鴨 | 571,500 | 1,108,380 |
| 1475 | 日清食品 | 37,000 | 188,220 |
| 1477 | 歐康維視生物-B | 93,000 | 677,500 |
| 1478 | 丘鈦科技 | 208,000 | 722,130 |
| 1508 | 中國再保險 | 424,000 | 247,520 |
| 1513 | 麗珠醫藥 | 20,100 | 554,515 |
| 1515 | 華潤醫療 | 128,500 | 538,510 |
| 1516 | 融創服務 | 626,000 | 1,251,330 |
| 1519 | 極兔速遞-W | 215,400 | 1,527,928 |
| 1528 | 紅星美凱龍 | 95,200 | 147,444 |
| 1530 | 三生製藥 | 239,500 | 1,579,160 |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 1,022,000 | 12,449,040 |
| 1558 | 東陽光長江藥業 | 35,400 | 452,344 |
| 1579 | 頤海國際 | 965,000 | 16,433,300 |
| 1585 | 雅迪控股 | 452,000 | 6,776,160 |
| 1606 | 國銀金租 | 362,000 | 790,720 |
| 1610 | 中糧家佳康 | 3,019,000 | 5,411,610 |
| 1618 | 中國中冶 | 1,075,000 | 1,679,460 |
| 1658 | 郵儲銀行 | 12,359,000 | 51,466,190 |
| 1666 | 同仁堂科技 | 73,000 | 403,480 |
| 1675 | 亞信科技 | 12,000 | 87,632 |
| 1681 | 康臣葯業 | 58,000 | 361,250 |
| 1686 | 新意網集團 | 44,000 | 111,190 |
| 1691 | JS環球生活 | 720,500 | 1,095,570 |
| 1733 | 易大宗 | 84,000 | 140,540 |
| 1735 | 中環新能源 | 2,000 | 10,780 |
| 1765 | 希教國際控股 | 2,000 | 494 |
| 1766 | 中國中車 | 343,000 | 1,510,620 |
- AI不炒夢!北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇