【大行炒D乜】摩通升友邦目標,大摩勁劈李寧四成目標至30元
經濟通新聞 2024-02-09 08:44
《經濟通通訊社9日專訊》表列大行最新評級及目標價:
友邦 | 摩通 | 87.00→92.00 | 維持增加權重 | 62.90 |
(01299-HK) | ||||
中信里昂 | 94.00→80.00 | 維持買入 | ||
小米 | 中銀國際 | 21.92→21.49 | 維持買入 | 12.62 |
(01810-HK) | ||||
阿里巴巴 | 摩通 | 105.00→100.00 | 維持增加權重 | 70.30 |
(09988-HK) | ||||
中芯 | 高盛 | 25.40→21.80 | 維持中性 | 14.44 |
(00981-HK) | ||||
星展 | 23.30→17.00 | 買入→持有 | ||
摩通 | 19.00→16.50 | 維持中性 | ||
中信里昂 | 23.00→16.30 | 維持增持 | ||
大和 | 21.40→16.00 | 維持持有 | ||
花旗 | 22.00→15.40 | 維持中性 | ||
滙證 | 19.50→13.60 | 維持持有 | ||
瑞穗 | 14.00→13.00 | 維持跑輸大市 | ||
晨星 | 15.60→10.80 | 持有→賣出 | ||
華虹 | 星展 | 22.00→17.00 | 維持持有 | 15.30 |
(01347-HK) | ||||
晨星 | 18.40→16.50 | 買入→持有 | ||
中信里昂 | 17.30→16.40 | 減持→增持 | ||
李寧 | 大摩 | 51.00→30.00 | 維持增加權重 | 18.58 |
(02331-HK) | ||||
康師傅 | 元大證券 | 12.70→11.80 | 維持買入 | 7.95 |
(00322-HK) | ||||
飛鶴 | 晨星 | 6.40→5.90 | 維持買入 | 3.69 |
(06186-HK) | ||||
汽車之家 | 摩通 | 55.00→53.00 | 維持中性 | 50.75 |
(02518-HK) | ||||
阿里影業 | 摩通 | 0.56→0.55 | 中性→增加權重 | 0.43 |
(01060-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
阿里巴巴 | 花旗 | 122.00→124.00 | 維持買入 | 70.30 |
(09988-HK) | ||||
高盛 | 118.00→102.00 | 維持買入 | ||
麥格理 | 87.30→84.20 | 跑贏大市→中性 | ||
中石油 | 滙證 | 6.50→6.70 | 維持買入 | 5.63 |
(00857-HK) | ||||
中海油 | 滙證 | 16.60→16.50 | 維持買入 | 14.64 |
(00883-HK) | ||||
中移動 | 星展 | 97.00→93.00 | 維持買入 | 67.05 |
(00941-HK) | ||||
中電信 | 星展 | 6.30→6.10 | 維持買入 | 4.12 |
(00728-HK) | ||||
中興 | 星展 | 37.30→19.80 | 維持買入 | 14.70 |
(00763-HK) | ||||
龍源電力 | 花旗 | 6.50→6.20 | 維持買入 | 4.76 |
(00916-HK) | ||||
中信證券 | 8.40→6.00 | 維持買入 | ||
華電國際 | 中信證券 | 3.60→4.20 | 維持買入 | 3.74 |
(01071-HK) | ||||
華能國電 | 中信證券 | 4.00→5.40 | 維持買入 | 4.15 |
(00902-HK) | ||||
歐舒丹 | 花旗 | 29.50→32.80 | 維持買入 | 27.75 |
(00973-HK) | ||||
大和 | 25.00→29.00 | 跑贏大市→中性 |
(hc)
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇