《港滬深通》港股總市值31.6萬億元,滬深73.7萬億人民幣
經濟通新聞 2023-09-27 08:00
《經濟通通訊社27日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(26日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2270 | 330 | 1683 | 44 | 2820 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 308 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13629 | 330 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 315097 | 563 | 419117 | 820 | 316712 | 499 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 394976 | 637 | 260550 | 496 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.43 | 21.16 | 11.46 | 4.82 | 22.34 | 8.59 |
(倍) | ||||||
成交 | 82531 | 531857 | 396773 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇