《港滬深通》港股總市值38.3萬億元,滬深75.2萬億人民幣
經濟通新聞 2023-01-13 08:00
《經濟通通訊社13日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(12日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2258 | 340 | 1668 | 44 | 2736 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 301 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 172 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 14921 | 341 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 382465 | 871 | 414306 | 932 | 335976 | 525 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 379434 | 744 | 275410 | 523 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.08 | 12.80 | 11.96 | 5.50 | 24.45 | 8.15 |
(倍) | ||||||
成交 | 159803 | 454912 | 407211 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇