《港滬深通》港股總市值34.9萬億元,滬深75.8萬億人民幣
經濟通新聞 2022-12-07 08:00
《經濟通通訊社7日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(6日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2240 | 341 | 1666 | 44 | 2725 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 296 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15482 | 342 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 348050 | 851 | 418952 | 972 | 337451 | 540 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 382769 | 775 | 274905 | 537 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9.95 | 12.53 | 12.09 | 5.60 | 24.54 | 8.06 |
(倍) | ||||||
成交 | 165228 | 663367 | 565313 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇