《港滬深通》港股總市值33.5萬億元,滬深74.6萬億人民幣
經濟通新聞 2022-12-05 08:00
《經濟通通訊社5日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(2日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2241 | 342 | 1666 | 44 | 2724 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 296 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15422 | 343 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 333765 | 836 | 410649 | 982 | 333440 | 538 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 375086 | 783 | 271273 | 535 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9.54 | 12.31 | 11.85 | 5.59 | 24.22 | 7.98 |
(倍) | ||||||
成交 | 142933 | 558814 | 499742 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇